السياسة الدولية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 10893 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 S457 |
العنوان | السياسة الدولية |
بيانات النشر | القاهرة، [مصر]: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام |
ملاحظات | العدد رقم 172 يحتوي على قرص ممغنط العدد 173 يحتوي على قرص ممغنط |
المواضيع | علوم سياسية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000108930026 | PER 050 S457N.98 | 9,,98,1 | اكتوبر 1989 | عادي | ||
0000108930023 | PER 050 S457N.97 | 8,,97,1 | يوليو 1989 | عادي | ||
0000108930022 | PER 050 S457N.96 | 7,,96,1 | ابريل 1989 | عادي | ||
0000108930021 | PER 050 S457N.95 | 6,,95,1 | يناير 1989 | عادي | ||
0000108930209 | PER 050 S457N.226 | 57,,226,1 | دورية | تشرين اول 2021 | عادي | |
0000108930170 | PER 050 S457N.203 | 52,,203,1 | دورية | يناير 2016 | عادي | |
0000108930159 | PER 050 S457N.202 | 51,,202,1 | دورية | اكتوبر 2015 | عادي | |
0000108930158 | PER 050 S457N.200 | 51,,200,1 | دورية | ابريل 2015 | عادي | |
0000108930132 | PER 050 S457N.199 | 50,,199,1 | دورية | يناير 2015 | عادي | |
0000108930131 | PER 050 S457N.198 | 50,,198,1 | اكتوبر 2014 | عادي | ||
0000108930130 | PER 050 S457N.197 | 50,,197,1 | يوليو 2014 | عادي | ||
0000108930128 | PER 050 S457N.195 | 50,,195,1 | يناير 2014 | عادي | ||
0000108930094 | PER 050 S457N.94 | 5,,94,1 | اكتوبر 1998 | عادي | ||
0000108930020 | PER 050 S457N.93 | 5,,93,1 | يوليو 1988 | عادي | ||
0000108930124 | PER 050 S457N.193 | 49,,193,1 | يوليو 2013 | عادي | ||
0000108930125 | PER 050 S457N.192 | 49,,192,1 | ابريل 2013 | عادي | ||
0000108930118 | PER 050 S457N.185 | 47,,185,1 | يوليو 2011 | عادي | ||
0000108930117 | PER 050 S457N.184 | 47,,184,1 | ابريل 2011 | عادي | ||
0000108930116 | PER 050 S457N.183 | 47,,183,1 | يناير 2011 | عادي | ||
0000108930115 | PER 050 S457N.182 | 46,,182,1 | اكتوبر 2010 | عادي | ||
0000108930114 | PER 050 S457N.181 | 46,,181,1 | يوليو 2010 | عادي | ||
0000108930113 | PER 050 S457N.180 | 46,,180,1 | ابريل 2010 | عادي | ||
0000108930112 | PER 050 S457N.179 | 46,,179,1 | يناير 2010 | عادي | ||
0000108930110 | PER 050 S457N.178 | 45,,178,1 | اكتوبر 2009 | عادي | ||
0000108930111 | PER 050 S457N.177 | 45,,177,1 | يوليو 2009 | عادي | ||
0000108930109 | PER 050 S457N.176 | 45,,176,1 | ابريل 2009 | عادي | ||
0000108930108 | PER 050 S457N.175 | 45,,175,1 | يناير 2009 | عادي | ||
0000108930107 | PER 050 S457N.174 | 44,,174,1 | اكتوبر 2008 | عادي | ||
0000108930106 | PER 050 S457N.173 | 44,,173,1 | يوليو 2008 | عادي | ||
0000108930105 | PER 050 S457N.172 | 44,,172,1 | ابريل 2008 | عادي | ||
0000108930104 | PER 050 S457N.171 | 44,,171,1 | يناير 2008 | عادي | ||
0000108930103 | PER 050 S457N.170 | 43,,170,1 | اكتوبر 2007 | عادي | ||
0000108930102 | PER 050 S457N.168 | 43,,168,1 | ابريل 2007 | عادي | ||
0000108930101 | PER 050 S457N.167 | 43,,167,1 | يناير 2007 | عادي | ||
0000108930100 | PER 050 S457N.166 | 42,,166,1 | اكتوبر 2006 | عادي | ||
0000108930099 | PER 050 S457N.165 | 42,,165,1 | يوليو 2006 | عادي | ||
0000108930098 | PER 050 S457N.164 | 42,,164,1 | ابريل 2006 | عادي | ||
0000108930097 | PER 050 S457N.163 | 42,,163,1 | يناير 2006 | عادي | ||
0000108930096 | PER 050 S457N.162 | 41,,162,1 | اكتوبر 2005 | عادي | ||
0000108930095 | PER 050 S457N.161 | 41,,161,1 | يوليو 2005 | عادي | ||
0000108930092 | PER 050 S457N.160 | 41,,160,1 | ابريل 2005 | عادي | ||
0000108930084 | PER 050 S457N.158 | 40,,158,1 | اكتوبر 2004 | عادي | ||
0000108930083 | PER 050 S457N.157 | 40,,157,1 | يوليو 2004 | عادي | ||
0000108930082 | PER 050 S457N.156 | 40,,156,1 | ابريل 2004 | عادي | ||
0000108930081 | PER 050 S457N.155 | 40,,155,1 | يناير 2004 | عادي | ||
0000108930093 | PER 050 S457N.92 | 4,,92,1 | ابريل 1988 | عادي | ||
0000108930019 | PER 050 S457N.91 | 4,,91,1 | يناير 1988 | عادي | ||
0000108930080 | PER 050 S457N.154 | 39,,154,1 | اكتوبر 2003 | عادي | ||
0000108930079 | PER 050 S457N.153 | 39,,153,1 | يوليو 2003 | عادي | ||
0000108930078 | PER 050 S457N.152 | 39,,152,1 | ابريل 2003 | عادي | ||
0000108930077 | PER 050 S457N.151 | 39,,151,1 | يناير 2003 | عادي | ||
0000108930076 | PER 050 S457N.147 | 38,,147,1 | يناير 2002 | عادي | ||
0000108930075 | PER 050 S457N.146 | 37,,146,1 | اكتوبر 2001 | عادي | ||
0000108930074 | PER 050 S457N.145 | 37,,145,1 | يوليو 2001 | عادي | ||
0000108930073 | PER 050 S457N.144 | 37,,144,1 | ابريل 2001 | عادي | ||
0000108930072 | PER 050 S457N.143 | 37,,143,1 | يناير 2001 | عادي | ||
0000108930071 | PER 050 S457N.142 | 36,,142,1 | اكتوبر 2000 | عادي | ||
0000108930070 | PER 050 S457N.141 | 36,,141,1 | يوليو 2000 | عادي | ||
0000108930069 | PER 050 S457N.140 | 36,,140,1 | ابريل 2000 | عادي | ||
0000108930068 | PER 050 S457N.139 | 36,,139,1 | يناير 2000 | عادي | ||
0000108930067 | PER 050 S457N.138 | 35,,138,1 | اكتوبر 1999 | عادي | ||
0000108930066 | PER 050 S457N.137 | 35,,137,1 | يوليو 1999 | عادي | ||
0000108930065 | PER 050 S457N.136 | 35,,136,1 | ابريل 1999 | عادي | ||
0000108930064 | PER 050 S457N.135 | 35,,135,1 | يناير 1999 | عادي | ||
0000108930063 | PER 050 S457N.134 | 34,,134,1 | اكتوبر 1998 | عادي | ||
0000108930062 | PER 050 S457N.132 | 34,,132,1 | ابريل 1998 | عادي | ||
0000108930061 | PER 050 S457N.131 | 34,,131,1 | يناير 1998 | عادي | ||
0000108930060 | PER 050 S457N.130 | 33,,130,1 | اكتوبر 1997 | عادي | ||
0000108930059 | PER 050 S457N.129 | 33,,129,1 | يوليو 1997 | عادي | ||
0000108930058 | PER 050 S457N.128 | 33,,128,1 | ابريل 1997 | عادي | ||
0000108930057 | PER 050 S457N.127 | 33,,127,1 | يناير1997 | عادي | ||
0000108930056 | PER 050 S457N.126 | 32,,126,1 | اكتوبر 1996 | عادي | ||
0000108930055 | PER 050 S457N.125 | 32,,125,1 | يوليو 1996 | عادي | ||
0000108930054 | PER 050 S457N.124 | 32,,124,1 | ابريل 1996 | عادي | ||
0000108930053 | PER 050 S457N.122 | 31,,122,1 | اكتوبر 1995 | عادي | ||
0000108930052 | PER 050 S457N.121 | 31,,121,1 | يوليو 1995 | عادي | ||
0000108930051 | PER 050 S457N.120 | 31,,120,1 | ابريل 1995 | عادي | ||
0000108930089 | PER 050 S457N.119 | 31,,119,1 | يناير 1995 | عادي | ||
0000108930091 | PER 050 S457N.118 | 30,,118,1 | عادي | |||
0000108930090 | PER 050 S457N.117 | 30,,117,1 | عادي | |||
0000108930088 | PER 050 S457N.116 | 30,,116,1 | ابريل 1994 | عادي | ||
0000108930018 | PER 050 S457N.88-90 | 3,,90,1 | اكتوبر 1987 | عادي | ||
0000108930017 | PER 050 S457N.89 | 3,,89,1 | يوليو 1987 | عادي | ||
0000108930016 | PER 050 S457N.88 | 3,,88,1 | ابريل 1987 | عادي | ||
0000108930087 | PER 050 S457N.114 | 29,,114,1 | اكتوبر 1993 | عادي | ||
0000108930086 | PER 050 S457N.113 | 29,,113,1 | يوليو 1993 | عادي | ||
0000108930085 | PER 050 S457N.112 | 29,,112,1 | ابريل 1993 | عادي | ||
0000108930006 | PER 050 S457N.85-87 | 2,,87,1 | يناير 1987 | عادي | ||
0000108930005 | PER 050 S457N.86 | 2,,86,1 | اكتوبر 1986 | عادي | ||
0000108930004 | PER 050 S457N.85 | 2,,85,1 | يوليو 1986 | عادي | ||
0000108930043 | PER 050 S457N.111 | 19,,111,1 | يناير 1993 | عادي | ||
0000108930042 | PER 050 S457N.110-111 | 19,,110,1 | اكتوبر 1992 | عادي | ||
0000108930041 | PER 050 S457N.109 | 18,,109,1 | يوليو 1992 | عادي | ||
0000108930040 | PER 050 S457N.108 | 17,,108,1 | ابريل 1992 | عادي | ||
0000108930039 | PER 050 S457N.107 | 16,,107,1 | يناير 1992 | عادي | ||
0000108930032 | PER 050 S457N.106 | 15,,106,1 | اكتوبر 1991 | عادي | ||
0000108930031 | PER 050 S457N.105 | 14,,105,1 | يوليو 1991 | عادي | ||
0000108930030 | PER 050 S457N.104 | 13,,104,1 | ابريل 1991 | عادي | ||
0000108930029 | PER 050 S457N.102 | 12,,102,1 | اكتوبر 1990 | عادي | ||
0000108930028 | PER 050 S457N.101 | 11,,101,1 | يوليو 1990 | عادي | ||
0000108930027 | PER 050 S457N.100 | 10,,100,1 | ابريل 1990 | عادي | ||
0000108930003 | PER 050 S457N.82-84 | 1,,84,1 | ابريل 1986 | عادي | ||
0000108930002 | PER 050 S457N.83 | 1,,83,1 | يناير 1986 | عادي | ||
0000108930001 | PER 050 S457N.82 | 1,,82,1 | اكتوبر 1985 | عادي | ||
0000108930122 | PER 050 S457N.191 | 1,,191,1 | يناير 2013 | عادي | ||
0000108930163 | PER 050 S457SUPPLY/193 | ,,193,1 | عدد يوليو 2013 | عادي | ||
0000108930165 | PER 050 S457SUPPLY 2/191 | ,,191,1 | عدد يناير 2013 | عادي | ||
0000108930123 | PER 050 S457N.190 | ,,190,1 | اكتوبر 2012 | عادي | ||
0000108930121 | PER 050 S457N.189 | ,,189,1 | يوليو 2012 | عادي | ||
0000108930135 | PER 050 S457N.188 | ,,188,1 | ابريل 2012 | عادي | ||
0000108930120 | PER 050 S457N.187 | ,,187,1 | يناير 2012 | عادي | ||
0000108930119 | PER 050 S457N.186 | ,,186,1 | اكتوبر 2011 | عادي | ||
0000108930177 | PER 050 S457N.148 | ,,148,1 | ابريل 2002 | عادي | ||
0000108930144 | PER 050 S457INDEX 7 | ,9,,1 | يناير 2000 | عادي | ||
0000108930143 | PER 050 S457INDEX 6 | ,8,,1 | يوليو 1965-ابريل 1990 | عادي | ||
0000108930142 | PER 050 S457INDEX 5 | ,7,,1 | يناير 1999 | عادي | ||
0000108930141 | PER 050 S457INDEX 4 | ,6,,1 | يناير 1998 | عادي | ||
0000108930140 | PER 050 S457INDEX 3 | ,5,,1 | يناير 1995 | عادي | ||
0000108930139 | PER 050 S457SUPPLY 1994 | ,4,,1 | 1994 | عادي | ||
0000108930198 | PER 050 S457SUPPLY 3/214 | ,3,214,1 | اكتوبر 2018 | عادي | ||
0000108930195 | PER 050 S457SUPPLY 2/218 | ,2,218,1 | اكتوبر 2019 | عادي | ||
0000108930204 | PER 050 S457SUPPLY 2/217 | ,2,217,1 | يوليو 2019 | عادي | ||
0000108930202 | PER 050 S457SUPPLY 2/216 | ,2,216,1 | ابريل 2019 | عادي | ||
0000108930200 | PER 050 S457SUPPLY 2/215 | ,2,215,1 | يناير 2019 | عادي | ||
0000108930197 | PER 050 S457SUPPLY 2/214 | ,2,214,1 | اكتوبر 2018 | عادي | ||
0000108930175 | PER 050 S457SUPPLY 2/2016 | ,2,205,1 | يوليو 2016 | عادي | ||
0000108930172 | PER 050 S457SUPPLY 2/203 | ,2,203,1 | عدد يناير 2016 | عادي | ||
0000108930162 | PER 050 S457SUPPLY 2/202 | ,2,202,1 | عدد اكتوبر 2015 | عادي | ||
0000108930169 | PER 050 S457SUPPLY 2/201 | ,2,201,1 | عدد يوليو 2015 | عادي | ||
0000108930167 | PER 050 S457SUPPLY 2/200 | ,2,200,1 | عدد ابريل 2015 | عادي | ||
0000108930156 | PER 050 S457SUPPLY 2/186 | ,2,186,1 | دورية | عدد اكتوبر 2011 | عادي | |
0000108930137 | PER 050 S457INDEX 2 | ,2,,1 | 1993يناير | عادي | ||
0000108930154 | PER 050 S457INDEX 17 | ,19,,1 | يناير 2011 | عادي | ||
0000108930160 | PER 050 S457INDEX 18 | ,18,1,1 | يوليو 1965-ابريل 1995 | عادي | ||
0000108930153 | PER 050 S457INDEX 16 | ,18,,1 | يناير 2010 | عادي | ||
0000108930152 | PER 050 S457INDEX 15 | ,17,,1 | يناير 2009 | عادي | ||
0000108930151 | PER 050 S457INDEX 14 | ,16,,1 | يناير 2008 | عادي | ||
0000108930150 | PER 050 S457INDEX 13 | ,15,,1 | يناير 2007 | عادي | ||
0000108930149 | PER 050 S457INDEX 12 | ,14,,1 | يناير 2006 | عادي | ||
0000108930148 | PER 050 S457INDEX 11 | ,13,,1 | يناير 2004 | عادي | ||
0000108930147 | PER 050 S457INDEX 10 | ,12,,1 | يناير 2003 | عادي | ||
0000108930146 | PER 050 S457INDEX 9 | ,11,,1 | يناير 2002 | عادي | ||
0000108930145 | PER 050 S457INDEX 8 | ,10,,1 | يناير 2001 | عادي | ||
0000108930194 | PER 050 S457SUPPLY 1/218 | ,1,218,1 | اكتوبر 2019 | عادي | ||
0000108930203 | PER 050 S457SUPPLY 1/217 | ,1,217,1 | يوليو 2019 | عادي | ||
0000108930201 | PER 050 S457SUPPLY 1/216 | ,1,216,1 | ابريل 2019 | عادي | ||
0000108930199 | PER 050 S457SUPPLY 1/215 | SUPPLY 1/215 | ,1,215,1 | يناير 2019 | عادي | |
0000108930196 | PER 050 S457SUPPLY 1/214 | ,1,214,1 | اكتوبر 2018 | عادي | ||
0000108930193 | PER 050 S457SUPPLY 1/212 | ,1,212,1 | ابريل 2018 | عادي | ||
0000108930174 | PER 050 S457SUPPLY 1/2016 | ,1,205,1 | يوليو 2016 | عادي | ||
0000108930171 | PER 050 S457SUPPly 1/203 | ,1,203,1 | عدد يناير 2016 | عادي | ||
0000108930161 | PER 050 S457SUPPLY 1/202 | ,1,202,1 | عدد اكتوبر 2015 | عادي | ||
0000108930168 | PER 050 S457SUPPLY 1/201 | ,1,201,1 | عدد يوليو 2015 | عادي | ||
0000108930166 | PER 050 S457SUPPLY 1/200 | ,1,200,1 | عدد ابريل 2015 | عادي | ||
0000108930164 | PER 050 S457SUPPLY 1/191 | ,1,191,1 | عدد يناير 2013 | عادي | ||
0000108930157 | PER 050 S457SUPPLY 187 | ,1,187,1 | عدد يناير 2012 | عادي | ||
0000108930155 | PER 050 S457SUPPLY 1/186 | ,1,186,1 | عدد اكتوبر 2011 | عادي | ||
0000108930136 | PER 050 S457INDEX 1 | ,1,,1 | 1992يناير | عادي | ||
0000108930211 | PER 050 S457N.228 | ,,228,1 | نيسان 2022 | عادي | ||
0000108930210 | PER 050 S457N.227 | ,,227,1 | دورية | كانون اول 2022 | عادي | |
0000108930208 | PER 050 S457N.224 | ,,224,1 | نيسان 2021 | عادي | ||
0000108930207 | PER 050 S457N.223 | ,,223,1 | يناير2021 | عادي | ||
0000108930206 | PER 050 S457N.222 | ,,222,1 | تشرين اول 2020 | عادي | ||
0000108930205 | PER 050 S457N.219 | ,,219,1 | كانون اول | عادي | ||
0000108930192 | PER 050 S457N.218 | ,,218,1 | تشرين اول 2019 | عادي | ||
0000108930191 | PER 050 S457N.217 | ,,217,1 | تموز 2019 | عادي | ||
0000108930190 | PER 050 S457N.216 | ,,216,1 | نيسان 2019 | عادي | ||
0000108930189 | PER 050 S457N.215 | ,,215,1 | كانون ثان 2019 | عادي | ||
0000108930188 | PER 050 S457N.214 | ,,214,1 | اكتوبر 2018 | عادي | ||
0000108930187 | PER 050 S457N.213 | ,,213,1 | حزيران 2013 | عادي | ||
0000108930186 | PER 050 S457N.212 | ,,212,1 | نيسان 2018 | عادي | ||
0000108930185 | PER 050 S457N.211 | ,,211,1 | كانون اول 2018 | عادي | ||
0000108930184 | PER 050 S457N.210 | ,,210,1 | تشرين اول 2017 | عادي | ||
0000108930183 | PER 050 S457N.209 | ,,209,1 | تموز 2017 | عادي | ||
0000108930182 | PER 050 S457N.208 | ,,208,1 | ابريل 2017 | عادي | ||
0000108930180 | PER 050 S457N.207 | ,,207,1 | يناير 2017 | عادي | ||
0000108930179 | PER 050 S457N.206 | ,,206,1 | اكتوبر 2016 | عادي | ||
0000108930176 | PER 050 S457N.205 | ,,205,1 | عادي | |||
0000108930178 | PER 050 S457N.204 | ,,204,1 | ابريل 2016 | عادي | ||
0000108930129 | PER 050 S457N.196 | ,,196,1 | ابريل 2014 | عادي | ||
0000108930126 | PER 050 S457N.194 | ,,194,1 | اكتوبر 2013 | عادي | ||
0000108930127 | PER 050 S457N.193 | ,,193,1 | يوليو 2013 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|