مجلة الدراسات الفلسطينية = Majallat al-Dirasat al-Falastiniyah
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 13196 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 D427 |
العنوان | مجلة الدراسات الفلسطينية = Majallat al-Dirasat al-Falastiniyah |
بيانات النشر | بيروت، [لبنان]: مؤسسة الدراسات الفلسطينية |
ملاحظات | hardcover |
المحتويات / النص | مجلة الدراسات الفلسطينية مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت - مؤسسة الدراسات المقدسية - القدس |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000131960056 | PER 050 D427N.59 | 15,,59,1 | صيف 2004 | عادي | ||
0000131960035 | PER 050 D427N.38 | 10,,38,1 | ربيع 1999 | عادي | ||
0000131960125 | PER 050 D427N.5 | ,,5,1 | شتاء 1991 | عادي | ||
0000131960039 | PER 050 D427N.41 | ,,41,1 | شتاء 2000 | عادي | ||
0000131960096 | PER 050 D427N.40 | ,,40,1 | خريف 1999 | عادي | ||
0000131960004 | PER 050 D427N.4 | ,,4,1 | خريف 1990 | عادي | ||
0000131960118 | PER 050 D427N.39 | ,,39,1 | صيف 1999 | عادي | ||
0000131960095 | PER 050 D427N.37 | ,,37,1 | شتاء / 1999 | عادي | ||
0000131960123 | PER 050 D427N.36 | ,,36,1 | خريف 1998 | عادي | ||
0000131960033 | PER 050 D427N.35 | ,,35,1 | صيف 1998 | عادي | ||
0000131960032 | PER 050 D427N.32 | ,,32,1 | خريف 1997 | عادي | ||
0000131960031 | PER 050 D427N.31 | ,,31,1 | شتاء 1990 | عادي | ||
0000131960030 | PER 050 D427N.30 | ,,30,1 | ربيع 1997 | عادي | ||
0000131960003 | PER 050 D427N.3 | ,,3,1 | صيف 1990 | عادي | ||
0000131960029 | PER 050 D427N.29 | ,,29,1 | شتاء 1997 | عادي | ||
0000131960028 | PER 050 D427N.28 | ,,28,1 | خريف 1996 | عادي | ||
0000131960027 | PER 050 D427N.27 | ,,27,1 | صيف 1996 | عادي | ||
0000131960026 | PER 050 D427N.26 | ,,26,1 | ربيع 1996 | عادي | ||
0000131960025 | PER 050 D427N.25 | ,,25,1 | شتاء 1996 | عادي | ||
0000131960024 | PER 050 D427N.24 | ,,24,1 | خريف 1995 | عادي | ||
0000131960023 | PER 050 D427N.23 | ,,23,1 | صيف 1995 | عادي | ||
0000131960022 | PER 050 D427N.22 | ,,22,1 | ربيع 1995 | عادي | ||
0000131960021 | PER 050 D427N.21 | ,,21,1 | شتاء 1995 | عادي | ||
0000131960020 | PER 050 D427N.20 | ,,20,1 | خريف 1994 | عادي | ||
0000131960002 | PER 050 D427N.2 | ,,2,1 | ربيع 1990 | عادي | ||
0000131960019 | PER 050 D427N.19 | ,,19,1 | صيف 1994 | عادي | ||
0000131960018 | PER 050 D427N.17 | ,,17,1 | شتاء 1994 | عادي | ||
0000131960017 | PER 050 D427N.16 | ,,16,1 | خريف 1993 | عادي | ||
0000131960016 | PER 050 D427N.15 | ,,15,1 | صيف 1993 | عادي | ||
0000131960014 | PER 050 D427N.14 | ,,14,1 | ربيع 1993 | عادي | ||
0000131960108 | PER 050 D427N.13 | ,,13,1 | شتاء / 1993 | عادي | ||
0000131960012 | PER 050 D427N.12 | ,,12,1 | خريف 1992 | عادي | ||
0000131960011 | PER 050 D427N.11 | ,,11,1 | صيف 1992 | عادي | ||
0000131960010 | PER 050 D427N.10 | ,,10,1 | ربيع 1992 | عادي | ||
0000131960001 | PER 050 D427N.1 | ,,1,1 | شتاء 1990 | عادي | ||
0000131960116 | PER 050 D427N.99 | ,,99,1 | أيار \ مايو 1999 | عادي | ||
0000131960115 | PER 050 D427N.98 | ,,98,1 | ربيع 2014 | عادي | ||
0000131960124 | PER 050 D427N.97 | ,,97,1 | شتاء 2014 | عادي | ||
0000131960132 | PER 050 D427N.96 | ,,96,1 | خريف2013 | عادي | ||
0000131960107 | PER 050 D427N.95 | ,,95,1 | صيف 2013 | عادي | ||
0000131960098 | PER 050 D427N.94 | ,,94,1 | ربيع 2013 | عادي | ||
0000131960091 | PER 050 D427N.93 | ,,93,1 | ربيع 2013 | عادي | ||
0000131960090 | PER 050 D427N.92 | ,,92,1 | خريف 2012 | عادي | ||
0000131960089 | PER 050 D427N.91 | ,,91,1 | صيف 2012 | عادي | ||
0000131960088 | PER 050 D427N.90 | ,,90,1 | ربيع 2012 | عادي | ||
0000131960092 | PER 050 D427N.89 | ,,89,1 | شتاء 2012 | عادي | ||
0000131960087 | PER 050 D427N.88 | ,,88,1 | خريف 2011 | عادي | ||
0000131960086 | PER 050 D427N.87 | ,,87,1 | صيف 2011 | عادي | ||
0000131960085 | PER 050 D427N.86 | ,,86,1 | ربيع 2011 | عادي | ||
0000131960084 | PER 050 D427N.85 | ,,85,1 | شتاء 2011 | عادي | ||
0000131960083 | PER 050 D427N.84 | ,,84,1 | خريف 2010 | عادي | ||
0000131960082 | PER 050 D427N.83 | ,,83,1 | صيف 2010 | عادي | ||
0000131960080 | PER 050 D427N.82 | ,,82,1 | ربيع 2010 | عادي | ||
0000131960081 | PER 050 D427N.80-81 | ,,80-81,1 | خريف 2009 - شتاء 2010 | عادي | ||
0000131960099 | PER 050 D427N.79 | ,,79,1 | صيف 2009 | عادي | ||
0000131960078 | PER 050 D427N.78 | ,,78,1 | ربيع 2009 | عادي | ||
0000131960077 | PER 050 D427N.77 | ,,77,1 | شتاء 2009 | عادي | ||
0000131960079 | PER 050 D427N.76 | ,,76,1 | خريف 2008 | عادي | ||
0000131960076 | PER 050 D427N.74-75 | ,,74-75,1 | ربيع - صيف 2008 | عادي | ||
0000131960075 | PER 050 D427N.73 | ,,73,1 | شتاء 2008 | عادي | ||
0000131960074 | PER 050 D427N.72 | ,,72,1 | خريف 2007 | عادي | ||
0000131960073 | PER 050 D427N.71 | ,,71,1 | صيف 2007 | عادي | ||
0000131960072 | PER 050 D427N.70 | ,,70,1 | ربيع 2003 | عادي | ||
0000131960065 | PER 050 D427N.69 | ,,69,1 | شتاء 2007 | عادي | ||
0000131960064 | PER 050 D427N.68 | ,,68,1 | خريف 2006 | عادي | ||
0000131960063 | PER 050 D427N.67 | ,,67,1 | صيف 2006 | عادي | ||
0000131960062 | PER 050 D427N.66 | ,,66,1 | ربيع 2006 | عادي | ||
0000131960060 | PER 050 D427N.65 | ,,65,1 | شتاء 2006 | عادي | ||
0000131960061 | PER 050 D427N.64 | ,,64,1 | خريف 2005 | عادي | ||
0000131960101 | PER 050 D427N.63 | ,,63,1 | صيف 2005 | عادي | ||
0000131960102 | PER 050 D427N.62 | ,,62,1 | ربيع 2005 | عادي | ||
0000131960071 | PER 050 D427N.60-61 | ,,60-61,1 | خريف 2004 - شتاء 2005 | عادي | ||
0000131960113 | PER 050 D427N.58 | ,,58,1 | شتاء / 1990 | عادي | ||
0000131960104 | PER 050 D427N.57 | ,,57,1 | شتاء 2004 | عادي | ||
0000131960100 | PER 050 D427N.56 | ,,56,1 | خريف 2003 | عادي | ||
0000131960066 | PER 050 D427N.55 | ,,55,1 | صيف 2003 | عادي | ||
0000131960070 | PER 050 D427N.55 | ,,55,3 | صيف 2003 | عادي | ||
0000131960069 | PER 050 D427N.54 | ,,54,1 | شتاء 2003 | عادي | ||
0000131960126 | PER 050 D427N.53 | ,,53,1 | شتاء 2002 | عادي | ||
0000131960049 | PER 050 D427N.52 | ,,52,1 | خريف 2002 | عادي | ||
0000131960048 | PER 050 D427N.51 | ,,51,1 | صيف 2002 | عادي | ||
0000131960047 | PER 050 D427N.50 | ,,50,1 | ربيع 2002 | عادي | ||
0000131960097 | PER 050 D427N.49 | ,,49,1 | شتاء 2002 | عادي | ||
0000131960105 | PER 050 D427N.48 | ,,48,1 | خريف 2001 | عادي | ||
0000131960106 | PER 050 D427N.47 | ,,47,1 | صيف 2001 | عادي | ||
0000131960044 | PER 050 D427N.45-46 | ,,45 - 46,1 | شتاء / ربيع 2001 | مفقود | ||
0000131960129 | PER 050 D427N.44 | ,,44,1 | خريف 2000 | عادي | ||
0000131960093 | PER 050 D427N.43 | ,,43,1 | صيف 2000 | عادي | ||
0000131960040 | PER 050 D427N.42 | ,,42,1 | ربيع 2000 | عادي | ||
0000131960130 | PER 050 D427N.41 | ,,41,1 | شتاء 2000 | عادي | ||
0000131960145 | PER 050 D427N.33 | ,,33,1 | شتاء 1998 | عادي | ||
0000131960144 | PER 050 D427N.18 | ,,18,1 | ربيع 1994 | عادي | ||
0000131960151 | PER 050 D427N.130 | ,,130,1 | ربيع 2022 | عادي | ||
0000131960152 | PER 050 D427N.129 | ,,129,1 | شتاء 2022 | عادي | ||
0000131960150 | PER 050 D427N.128 | ,,128,1 | خريف 20021 | عادي | ||
0000131960148 | PER 050 D427N.127 | ,,127,1 | صيف 2021 | عادي | ||
0000131960149 | PER 050 D427N.126 | ,,126,1 | ربيع 2021 | عادي | ||
0000131960146 | PER 050 D427N.125 | ,,125,1 | شتاء 2021 | عادي | ||
0000131960147 | PER 050 D427N.124 | ,,124,1 | صيف 2021 | عادي | ||
0000131960143 | PER 050 D427N.123 | ,,123,1 | صيف 2020 | عادي | ||
0000131960142 | PER 050 D427N.121 | ,,121,1 | شتاء 2020 | عادي | ||
0000131960141 | PER 050 D427N.120 | ,,120,1 | خريف 2019 | عادي | ||
0000131960140 | PER 050 D427N.119 | ,,119,1 | صيف 2019 | عادي | ||
0000131960136 | PER 050 D427N.118 | ,,118,1 | ربيع 2019 | عادي | ||
0000131960139 | PER 050 D427N.117 | ,,117,1 | شتاء 2019 | عادي | ||
0000131960138 | PER 050 D427N.116 | ,,116,1 | خريف 2018 | عادي | ||
0000131960135 | PER 050 D427N.115 | ,,115,1 | صيف 2018 | عادي | ||
0000131960134 | PER 050 D427N.114 | ,,114,1 | ربيع 2018 | عادي | ||
0000131960133 | PER 050 D427N.113 | ,,113,1 | دورية | شتاء 2018 | عادي | |
0000131960137 | PER 050 D427N.109 | ,,109,1 | شتاء 2017 | عادي | ||
0000131960131 | PER 050 D427N.108 | ,,108,1 | خريف 2016 | عادي | ||
0000131960043 | PER 050 D427N.106 | ,,106,1 | خريف 2000 | عادي | ||
0000131960128 | PER 050 D427N.105 | ,,105,1 | شتاء 2016 | عادي | ||
0000131960127 | PER 050 D427N.104 | ,,104,1 | خريف 2015 | عادي | ||
0000131960119 | PER 050 D427N.103 | ,,103,1 | صيف 2015 | عادي | ||
0000131960120 | PER 050 D427N.102 | ,,102,1 | ربيع 2015 | عادي | ||
0000131960121 | PER 050 D427N.101 | ,,101,1 | شتاء 2015 | عادي | ||
0000131960122 | PER 050 D427N.100 | ,,100,1 | خريف 2014 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|