مسح معاصر الزيتون = Olive Presses survey 1995 - main Findings / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 14584 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462z |
شخص | دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
العنوان | مسح معاصر الزيتون = Olive Presses survey 1995 - main Findings / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله - فلسطين: دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
الوصف المادي | 40 ص : 29سم×20سم ؛ قائمة جداول واشكال بيانية |
المحتويات / النص | النتائج الاساسية لمسح معاصر الزيتون في الاراضي الفلسطينية |
المواضيع | فلسطين - مسح معاصر الزيتون |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000145840009 | REF-SR 025.173 G462z2002 | 9,,,1 | اذار / مارس 2003 | عادي | ||
0000145840008 | REF-SR 025.173 G462z2001 | 8,,,1 | نيسان / ابريل 2002 | عادي | ||
0000145840007 | REF-SR 025.173 G462z1995-2001 | 7,,,1 | ايلول / سبتمبر 2002 | عادي | ||
0000145840006 | REF-SR 025.173 G462z2000 | 6,,,1 | نيسان / ابريل 2001 | عادي | ||
0000145840005 | REF-SR 025.173 G462z1999 | 5,,,1 | حزيران /يونيو 2000 | عادي | ||
0000145840004 | REF-SR 025.173 G462z1998 | 4,,,1 | اذار / مارس 1999 | عادي | ||
0000145840003 | REF-SR 025.173 G462z1997 | 3,,,1 | اذار / مارس 1998 | عادي | ||
0000145840002 | REF-SR 025.173 G462z1996 | 2,,,1 | نيسان/ ابريل 1997 | عادي | ||
0000145840015 | REF-SR 025.173 G462z2008 | 15,,,1 | نيسان / ابريل 2009 | عادي | ||
0000145840014 | REF-SR 025.173 G462z2007 | 14,,,1 | نيسان / ابريل 2008 | عادي | ||
0000145840013 | REF-SR 025.173 G462z2006 | 13,,,1 | نيسان / ابريل 2007 | عادي | ||
0000145840012 | REF-SR 025.173 G462z2005 | 12,,,1 | نيسان / ابريل 2006 | عادي | ||
0000145840011 | REF-SR 025.173 G462z2004 | 11,,,1 | نيسان / ابريل 2005 | عادي | ||
0000145840010 | REF-SR 025.173 G462z2003 | 10,,,1 | اذار / مارس 2004 | عادي | ||
0000145840001 | REF-SR 025.173 G462z1995 | 1,1,,1 | شباط / فبراير 1996 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|