المسح الصناعي : نتائج اساسية / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 15535 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462sn |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | المسح الصناعي : نتائج اساسية / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، تشرين اول 1997. |
الوصف المادي | 155 : 28*20سم |
بيان السلسلة | سلسلة المسوح الاحصائية الاقتصادية |
ملاحظات | Table of contents Executive Summary |
المحتويات / النص | قائمة الجداول قائمة الاشكال البيانية التعاريف والمصطلحات المنهجية جودة البيانات النتائج الرئيسية الاشكال البيانية |
المواضيع | فلسطين - مسح صناعي مسوح احصائية اقتصادية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000155350008 | REF-SR 025.173 G462sn2000 | 8,,,1 | اذار / مارس 2002 | عادي | ||
0000155350007 | REF-SR 025.173 G462sn1999 | 7,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 2000 | عادي | ||
0000155350006 | REF-SR 025.173 G462sn1998 | 6,,,1 | تشرين اول / اكتوبر 1999 | عادي | ||
0000155350005 | REF-SR 025.173 G462sn1997 | 5,,,1 | كانون اول / ديسمبر 1998 | عادي | ||
0000155350004 | REF-SR 025.173 G462sn1996 | 4,,,1 | تشرين اول / اكتوبر 1997 | عادي | ||
0000155350003 | REF-SR 025.173 G462sn1995 | 3,,,1 | تشرين اول / اكتوبر 1997 | عادي | ||
0000155350002 | REF-SR 025.173 G462sn1994 P.2 | 2,,,1 | كانون اول / ديسمبر 1996 | عادي | ||
0000155350001 | REF-SR 025.173 G462sn1994 P.1 | 1,,,1 | تشرين اول / اكتوبر 1996 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|