مسح التجارة الداخلية : نتائج اساسية = Internal Trade Survey 1994: Main Results / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 15538 |
| نوع المادة | مرجع |
| رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462td |
| شخص | دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
| العنوان | مسح التجارة الداخلية : نتائج اساسية = Internal Trade Survey 1994: Main Results / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
| بيانات النشر | رام الله - فلسطين: دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية، 1996. |
| الوصف المادي | 132 ص : 29سم×20سم ؛ قائمة الجداول |
| بيان السلسلة | سلسلة المسوح الاحصائية الاقتصادية |
| المحتويات / النص | النتائج الاساسية لمسح التجارة الداخلية للعام 1994 |
| المواضيع | الاراضي الفلسطينية: احصاءات التجارة الداخلية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000155380007 | REF-SR 025.173 G462td 2000 | 7,,,1 | ايار / مايو 2002 | عادي | ||
| 0000155380006 | REF-SR 025.173 G462td 1999 | 6,,,1 | كانون اول / ديسمبر 2000 | عادي | ||
| 0000155380005 | REF-SR 025.173 G462td 1998 | 5,,,1 | تشرين اول / اكتوبر 1999 | عادي | ||
| 0000155380004 | REF-SR 025.173 G462td 1997 | 4,,,1 | كانون اول / ديسمبر 1998 | عادي | ||
| 0000155380003 | REF-SR 025.173 G462td 1996 | 3,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1997 | عادي | ||
| 0000155380002 | REF-SR 025.173 G462td 1995 | 2,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1997 | عادي | ||
| 0000155380001 | REF-SR 025.173 G462td 1994 | 1,1,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1996 | عادي |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|