مسح الخدمات : نتائج اساسية = Services sssurvey 1994: Main Results - Report # 1 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 15541 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.713 G462k |
شخص | دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
العنوان | مسح الخدمات : نتائج اساسية = Services sssurvey 1994: Main Results - Report # 1 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله - فلسطين: دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية، 1996. |
الوصف المادي | 109 ص : 29سم×20سم ؛ قائمة جداول و اشكال بيانية |
بيان السلسلة | سلسلة المسوح الاحصائية الاقتصادية |
المحتويات / النص | التقرير الاول للنتائج الاساسية عن مسح الخدمات للعام 1994 |
المواضيع | فلسطين - مسح الخدمات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000155410008 | REF-SR 025.713 G462k1996 | 8,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1997 | عادي | ||
0000155410007 | REF-SR 025.713 G462k1995 | 7,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1997 | عادي | ||
0000155410006 | REF-SR 025.713 G462k2000 | 6,,,1 | ايلول / مايو 2002 | عادي | ||
0000155410005 | REF-SR 025.713 G462k1999 | 5,,,1 | كانون اول / ديسمبر 2000 | عادي | ||
0000155410004 | REF-SR 025.713 G462k1998 | 4,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1999 | عادي | ||
0000155410003 | REF-SR 025.713 G462k1997 | 3,,,1 | كانون الاول / ديسمبر 1998 | عادي | ||
0000155410002 | REF-SR 025.713 G462k1994 P.2 | 2,2,,1 | كانون اول / ديسمبر 1996 | عادي | ||
0000155410001 | REF-SR 025.713 G462k1994 P.1 | 1,1,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1996 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|