المسح الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة : النتائج الاساسية : النتائج الاساسية : النتائج الاساسية : النتائج الاساسية = The Health Survey in the West Bank and Gaza Strip - Main Findings / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 15554 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462sn |
شخص | دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
العنوان | المسح الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة : النتائج الاساسية : النتائج الاساسية : النتائج الاساسية : النتائج الاساسية = The Health Survey in the West Bank and Gaza Strip - Main Findings / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله - فلسطين: دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية، 1997. |
الوصف المادي | 210 ص : 29 سم× 20سم |
المحتويات / النص | الصحة العامة - صحة الام الانجابية - صحة الطفل |
المواضيع | فلسطين - احصاء - السكانالاراضي الفلسطينية - المسح الصحي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000155540001 | REF-SR 025.173 G462sn | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|