سلطة النقد الفلسطينية : النشرة الاحصائية الشهرية / سلطة النقد الفلسطينية/ دائرة الابحاث والسياسات النقدية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 16819 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | RFE-SR 025.173 S684 |
شخص | سلطة النقد الفلسطينية |
العنوان | سلطة النقد الفلسطينية : النشرة الاحصائية الشهرية / سلطة النقد الفلسطينية/ دائرة الابحاث والسياسات النقدية |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: سلطة النقد الفلسطينية |
الوصف المادي | 46 : 29.5*20.5سم |
ملاحظات | الجداول الاحصائية الرسومات البيانية |
المحتويات / النص | حركة مقاصة الشيقل بين البنوك العامة في فلسطين - حركة مقاصة الدينار بين البنوك العامة في فلسطين - التحويلات فيما بين البنوك العامة في فلسطين من خلال غرفة المقاصة - الهيكل التنظمي لسلطة النقد الفلسطينية - هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني. |
المواضيع | المؤشرات الاقتصادية - فلسطين 2013 |
المواضيع | سلطة النقد الفلسطينية - النشرة الاحصائية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000168190009 | RFE-SR 025.173 S684N.11 | 9,,,1 | حزيران 1999 | عادي | ||
0000168190008 | RFE-SR 025.173 S684N.10 | 8,,,1 | ايار 1999 | عادي | ||
0000168190007 | RFE-SR 025.173 S684N.9 | 7,,,1 | نيسان 1999 | عادي | ||
0000168190006 | RFE-SR 025.173 S684N.8 | 6,,,1 | اذار 1999 | عادي | ||
0000168190005 | RFE-SR 025.173 S684N.7 | 5,,,1 | شباط 1999 | عادي | ||
0000168190004 | RFE-SR 025.173 S684N.6 | 4,,,1 | تشرين اول 1998 | عادي | ||
0000168190003 | RFE-SR 025.173 S684N.5 | 3,,,1 | ايار 1998 | عادي | ||
0000168190021 | RFE-SR 025.173 S684N.29 | 26,,,1 | كانون اول 2000 | عادي | ||
0000168190023 | RFE-SR 025.173 S684N.27 | 23,,,1 | تشرين اول 2000 | عادي | ||
0000168190022 | RFE-SR 025.173 S684N.26 | 22,,,1 | ايلول 2000 | عادي | ||
0000168190020 | RFE-SR 025.173 S684N.25 | 20,,,1 | اب 2000 | عادي | ||
0000168190002 | RFE-SR 025.173 S684N.3 | 2,,,1 | كانون اول 1997 | عادي | ||
0000168190019 | RFE-SR 025.173 S684N.24 | 19,,,1 | تموز 2000 | عادي | ||
0000168190018 | RFE-SR 025.173 S684N.23 | 18,,,1 | حزيران 2000 | عادي | ||
0000168190017 | RFE-SR 025.173 S684N.22 | 17,,,1 | ايار 2000 | عادي | ||
0000168190016 | RFE-SR 025.173 S684N.21 | 16,,,1 | نيسان 2000 | عادي | ||
0000168190015 | RFE-SR 025.173 S684N.20 | 15,,,1 | اذار 2000 | عادي | ||
0000168190014 | RFE-SR 025.173 S684N.19 | 14,,,1 | شباط 2000 | عادي | ||
0000168190013 | RFE-SR 025.173 S684N.18 | 13,,,1 | كانون ثاني 2000 | عادي | ||
0000168190012 | RFE-SR 025.173 S684N.17 | 12,,,1 | كانون اول 1999 | عادي | ||
0000168190011 | RFE-SR 025.173 S684N.16 | 11,,,1 | تشرين ثاني 1999 | عادي | ||
0000168190010 | RFE-SR 025.173 S684N.12 | 10,,,1 | تموز 1999 | عادي | ||
0000168190001 | RFE-SR 025.173 S684N.2 | 1,1,,1 | تموز 1997 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|