احصاءات الانشاءات : مسح الابنية القائمة = Construction Statistics: Existing Buildings Survey - 1996 / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 18845 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462e |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | احصاءات الانشاءات : مسح الابنية القائمة = Construction Statistics: Existing Buildings Survey - 1996 / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 1998. |
الوصف المادي | 55 ص : 29سم×20سم ؛ قائمة جداول واشكال |
المحتويات / النص | احصاءات الانشاءات: مسح الابنية القائمة للعام |
المواضيع | احصاءات الانشاءات - مسح الابنية القائمة |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000188450003 | REF-SR 025.173 G462e1999 | 3,,,1 | شباط / فبراير 2001 | عادي | ||
0000188450002 | REF-SR 025.173 G462e1998 | 2,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 1999 | عادي | ||
0000188450001 | REF-SR 025.173 G462e1996 | 1,,,1 | كانون ثاني / يناير 1998 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|