مستقبل التربية العربية = Future of the Arab Education
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 20485 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 370.956 M991 |
العنوان | مستقبل التربية العربية = Future of the Arab Education |
المحتويات / النص | كتاب دوري محكم يعالج قضايا التجديد و الابداع في التنمية البشرية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000204850016 | PER 370.956 M991N.29 | 9,,29,1 | دورية | يونيو - 2003 | عادي | |
0000204850013 | PER 370.956 M991N.28 | 9,,28,1 | دورية | يناير - 2003 | عادي | |
0000204850014 | PER 370.956 M991N.26 | 8,,26,1 | دورية | يوليو - 2002 | عادي | |
0000204850011 | PER 370.956 M991N.18-19 | 5,,18-19,1 | دورية | ابريل - يوليو 1999 | عادي | |
0000204850010 | PER 370.956 M991N.16-17 | 4-5,,16-17,1 | دورية | أكتوبر - 1998 - 1999 | عادي | |
0000204850009 | PER 370.956 M991N.15 | 4,,15,1 | دورية | يوليو - 1998 | عادي | |
0000204850008 | PER 370.956 M991N.13-14 | 4,,13-14,1 | دورية | يناير - ابريل 1998 | عادي | |
0000204850007 | PER 370.956 M991N.11-12 | 3,,11-12,1 | دورية | يوليو - أكتوبر - 1997 | عادي | |
0000204850006 | PER 370.956 M991N.8 | 2,,8,1 | دورية | 9961 -ديسمبر | عادي | |
0000204850005 | PER 370.956 M991N.6-7 | 2,,6-7,1 | ابريل - يوليو 1996 | عادي | ||
0000204850003 | PER 370.956 M991N.01 | 2,,1,1 | دورية | فبراير - 1996 | عادي | |
0000204850041 | PER 370.956 M991N.61 | 17,,61,1 | دورية | يناير - 2010 | عادي | |
0000204850040 | PER 370.956 M991N.60 | 16,,60,1 | دورية | أكتوبر - 2009 | عادي | |
0000204850039 | PER 370.956 M991N.59 | 16,,59,1 | دورية | يونيو - 2009 | عادي | |
0000204850038 | PER 370.956 M991N.58 | 16,,58,1 | دورية | يونيه - 2009 | عادي | |
0000204850037 | PER 370.956 M991N.57 | 15,,57,1 | دورية | إبريل - 2009 | عادي | |
0000204850036 | PER 370.956 M991N.56 | 15,,56,1 | دورية | مارس - 2009 | عادي | |
0000204850035 | PER 370.956 M991N.55 | 15,,55,1 | دورية | يناير - 2009 | عادي | |
0000204850034 | PER 370.956 M991N.54 | 14,,54,1 | دورية | سبتمبر - 2008 | عادي | |
0000204850031 | PER 370.956 M991N.52 | 14,,52,1 | دورية | يوليو - 2008 | عادي | |
0000204850030 | PER 370.956 M991N.51 | 14,,51,1 | دورية | يونيه - 2008 | عادي | |
0000204850029 | PER 370.956 M991N.48 | 13,,48,1 | دورية | أكتوبر - 2007 | عادي | |
0000204850028 | PER 370.956 M991N.47 | 13,,47,1 | دورية | يونيو 2007 | عادي | |
0000204850027 | PER 370.956 M991N.46 | 13,,46,1 | دورية | يوليو - 2007 | عادي | |
0000204850026 | PER 370.956 M991N.45 | 13,,45,1 | دورية | ابريل - 2007 | عادي | |
0000204850025 | PER 370.956 M991N.44 | 13,,44,1 | دورية | يناير - 2007 | عادي | |
0000204850024 | PER 370.956 M991N.42 | 12,,42,1 | دورية | يوليو - 2006 | عادي | |
0000204850023 | PER 370.956 M991N.41 | 12,,41,1 | دورية | إبريل - 2006 | عادي | |
0000204850022 | PER 370.956 M991N.38 | 11,,38,1 | دورية | يوليو - 2005 | عادي | |
0000204850021 | PER 370.956 M991N.37 | 11,,37,1 | دورية | إبريل - 2005 | عادي | |
0000204850019 | PER 370.956 M991N.36 | 11,,36,1 | دورية | يناير - 2005 | عادي | |
0000204850012 | PER 370.956 M991N.35 | 10,,35,1 | دورية | أكتوبر - 2004 | عادي | |
0000204850015 | PER 370.956 M991N.34 | 10,,34,1 | دورية | يونيو - 2004 | عادي | |
0000204850018 | PER 370.956 M991N.33 | 10,,33,1 | دورية | إبريل 2004 | عادي | |
0000204850017 | PER 370.956 M991N.32 | 10,,32,1 | دورية | يناير - 2004 | عادي | |
0000204850020 | PER 370.956 M991N.04 | 1,,4,1 | دورية | أكتوبر - 1995 | عادي | |
0000204850004 | PER 370.956 M991N.03 | 1,,3,1 | دورية | يوليو - 1995 | عادي | |
0000204850002 | PER 370.956 M991N.2 | 1,,2,1 | دورية | إبريل - 1995 | عادي | |
0000204850001 | PER 370.956 M99101 | 1,,1,1 | دورية | يناير - 1995 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|