احصاءات الرعاية الصحية الاولية في الاراضي الفلسطينية = Primary Health Care Statistics in The palestinian Territory - 1997 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 22815 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462r |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | احصاءات الرعاية الصحية الاولية في الاراضي الفلسطينية = Primary Health Care Statistics in The palestinian Territory - 1997 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 1999. |
الوصف المادي | 55 ص : 29 سم × 20 سم ؛ يحتوي على قائمة جداول واشكال بيانية |
المحتويات / النص | احصاءات الرعاية الصحية الاولية في الاراضي الفلسطينية للعام 1997 |
المواضيع | فلسطين - احصاء - السكانالرعاية الصحية الاولية في الاراضي الفلسطينية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000228150001 | REF-SR 025.173 G462r1997 | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|