التعداد العام للسكان و المساكن و المنشات -1997 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 22920 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462s |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان و المساكن و المنشات -1997 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، ايار / مايو 1999. |
الوصف المادي | 465 : 29×20 سم |
ملاحظات | الجداول الملاحق: 1- القرار الرئاسي رقم 67 بشان اعداد التعداد 2- العاملين في التعداد 3- استمارة الاسرة والظروف السكانية |
المواضيع | فلسطين - تقارير احصائية - السكان - الاراضي الفلسطينية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000229200010 | REF-SR 025.173 G462sN.11 | 1 | عادي | |
0000229200011 | REF-SR 025.173 G462sN.12 | 1 | عادي | |
0000229200012 | REF-SR 025.173 G462sN.13 | 1 | عادي | |
0000229200013 | REF-SR 025.173 G462sN.14 | 1 | عادي | |
0000229200014 | REF-SR 025.173 G462sN.15 | 1 | عادي | |
0000229200015 | REF-SR 025.173 G462sN.16 | 1 | عادي | |
0000229200016 | REF-SR 025.173 G462sN.17 | 1 | عادي | |
0000229200017 | REF-SR 025.173 G462sN.18 | 1 | عادي | |
0000229200018 | REF-SR 025.173 G462sN.19 | 1 | عادي | |
0000229200002 | REF-SR 025.173 G462sN.2 | 1 | عادي | |
0000229200019 | REF-SR 025.173 G462sN.20 | 1 | عادي | |
0000229200003 | REF-SR 025.173 G462sN.3 | 1 | عادي | |
0000229200004 | REF-SR 025.173 G462sN.4 | 1 | عادي | |
0000229200005 | REF-SR 025.173 G462sN.5 | 1 | عادي | |
0000229200006 | REF-SR 025.173 G462sN.6 | 1 | عادي | |
0000229200007 | REF-SR 025.173 G462sN.7 | 1 | عادي | |
0000229200008 | REF-SR 025.173 G462sN.8 | 1 | عادي | |
0000229200009 | REF-SR 025.173 G462sN.9 | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|