احصاءات التجارة الخارجية للسلع و الخدمات : نتائج اساسية = Foreign Trade Statistics - Goods and Services - Main results 2001 / 2002 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 23263 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462tn |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | احصاءات التجارة الخارجية للسلع و الخدمات : نتائج اساسية = Foreign Trade Statistics - Goods and Services - Main results 2001 / 2002 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
الوصف المادي | 170 ص : 29 سم×20 سم ؛ يحتوي على قائمة الجداول والاشكال البيانية |
المحتويات / النص | النتائج الاساسية لاحصاءات التجارة الخارجية للسلع و الخدمات في الاراضي الفلسطينية |
المواضيع | التجارة الخارجية الفلسطينية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000232630007 | REF-SR 025.173 G462tn2003 | 7,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 2005 | عادي | ||
0000232630006 | REF-SR 025.173 G462tn2008 | 6,,,1 | كانون الاول / ديسمبر 2009 | عادي | ||
0000232630005 | REF-SR 025.173 G462tn2004 | 5,,,1 | اذار / مارس 2006 | عادي | ||
0000232630004 | REF-SR 025.173 G462tn2001-2002 | 4,,,1 | تشرين الثاني / نوفمبر 2004 | عادي | ||
0000232630003 | REF-SR 025.173 G462tn2000 | 3,,,1 | تشرين اول/ اكتوبر 2002 | عادي | ||
0000232630002 | REF-SR 025.173 G462tn1998 | 2,,,1 | اذار / مارس 2000 | عادي | ||
0000232630001 | REF-SR 025.173 G462tn1997 | 1,1,,1 | شباط فبراير 1999 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|