فلسطين في أرقام 1999
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 23268 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 315.64 J61f |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | فلسطين في أرقام 1999 |
بيان الطبعة | ط.1 |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، تشرين اول 1999. |
الوصف المادي | 24ص : 19سم |
المحتويات / النص | السكان القوى العاملة التعليم مستويات المعيشة الصحة الارقام القياسية لاسعار المستهلك التجارة الخارجية المنشات الناتج المحلي الاجمالي الزراعة الظروف السكنية السياحة النقل والمواصلات المياه والامطار |
المواضيع | فلسطين - احصاء - 1999فلسطين - الاحصائيات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000232680001 | 315.64 J61f | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|