الثقافة العالمية / احمد مشاري العدواني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 23697 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 Th352 |
العنوان | الثقافة العالمية / احمد مشاري العدواني |
بيانات النشر | الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000236970022 | PER 050 Th352N.183 | 32,,183,1 | مايو يونيو- 2016 | عادي | ||
0000236970015 | PER 050 Th352 N.178 | 31,,178,1 | يونيو - يوليو 2015 | عادي | ||
0000236970014 | PER 050 Th352 N.177 | 31,,177,1 | مايو - يونيو 2015 | عادي | ||
0000236970009 | PER 050 Th352 N.176 | 30,,176,1 | مايو - يونيو 2014 | عادي | ||
0000236970010 | PER 050 Th352N.174 | 30,,174,1 | يناير - فبراير 2014 | عادي | ||
0000236970008 | PER 050 Th352 N.173 | 30,,173,1 | نوفمبر - ديسمبر 2013 | عادي | ||
0000236970007 | PER 050 Th352 N.172 | 30,,172,1 | سبتمبر - أكتوبر 2013 | عادي | ||
0000236970006 | PER 050 Th352 N.171 | 30,,171,1 | يوليو - أغسطس 2013 | عادي | ||
0000236970004 | PER 050 Th352 N.170 | 30,,170,1 | مايو - يونيو 2013 | عادي | ||
0000236970003 | PER 050 Th352 N.169 | 30,,169,1 | مارس - ابريل 2013 | عادي | ||
0000236970005 | PER 050 Th352 N.167 | 30,,167,1 | نوفمبر - ديسمبر 2012 | عادي | ||
0000236970017 | PER 050 Th352N.161- 163 | 29/28,,161-162-163,1 | يوليو-اغسطس2011 | عادي | ||
0000236970012 | PER 050 Th352 N.165 | 29,,165,1 | مارس - ابريل 2012 | عادي | ||
0000236970013 | PER 050 Th352 N.164 | 29,,164,1 | يناير - فبراير 2012 | عادي | ||
0000236970016 | PER 050 Th352 N.127 | 23,,127,1 | نوفمبر - ديسمبر 2004 | عادي | ||
0000236970020 | PER 050 Th352 N.111/112/114 | 21,,111-112-114,1 | مارس - أبريل 2002 | عادي | ||
0000236970019 | PER 050 Th352 N.105/109 | 20,,105-109,1 | مارس-إبريل 2001 | عادي | ||
0000236970011 | PER 050 Th352N.175 | 30,,175,1 | مارس - إبريل 2014 | عادي | ||
0000236970021 | PER 050 Th352N.86-89 | ,,86-87-88-89,1 | فبراير 1998 | عادي | ||
0000236970029 | PER 050 Th352N.187 | ,,187,1 | شباط 2017 | عادي | ||
0000236970028 | PER 050 Th352N.186 | ,,186,1 | تشرين ثاني 2016 | عادي | ||
0000236970027 | PER 050 Th352N.185 | ,,185,1 | اكتوبر 2016 | عادي | ||
0000236970026 | PER 050 Th352N.184 | ,,184,1 | اغسطس 2016 | عادي | ||
0000236970025 | PER 050 Th352N.182 | ,,182,1 | ابريل 2016 | عادي | ||
0000236970024 | PER 050 Th352N.179 | ,,179,1 | سبتمبر 2015 | عادي | ||
0000236970023 | PER 050 Th352N.166 | ,,166,1 | سبتمبر 2012 | عادي | ||
0000236970018 | PER 050 Th352N.83-84 | ,,83-84,1 | يوليو - اغسطس 1997 | عادي | ||
0000236970049 | PER 050 Th352N.208 | ,,208,1 | اذار/نيسان 2022 | عادي | ||
0000236970048 | PER 050 Th352N.207 | ,,207,1 | كانون اول-شباط 2022 | عادي | ||
0000236970047 | PER 050 Th352N.206 | ,,206,1 | تشرين ثان 2021 | عادي | ||
0000236970046 | PER 050 Th352N.205 | ,,205,1 | تشرين اول 2021 | عادي | ||
0000236970045 | PER 050 Th352N.204 | ,,204,1 | تموز/ اب 2021 | عادي | ||
0000236970044 | PER 050 Th352N.203 | ,,203,1 | كانون ثان/شباط 2020 | عادي | ||
0000236970043 | PER 050 Th352N.201 | ,,201,1 | ايلول/تشرين-2019 | عادي | ||
0000236970042 | PER 050 Th352N.199 | ,,199,1 | ايار - حزيران 2019 | عادي | ||
0000236970041 | PER 050 Th352N.198 | ,,198,1 | اذار- نيسان 2019 | عادي | ||
0000236970040 | PER 050 Th352N.197 | ,,197,1 | كانون ثان- شباط-2019 | عادي | ||
0000236970039 | PER 050 Th352N.196 | ,,196,1 | تشرين ثان- كانون اول 2018 | عادي | ||
0000236970038 | PER 050 Th352N.195 | ,,195,1 | ايلول -تشرين اول | عادي | ||
0000236970036 | PER 050 Th352N.194 | ,,194,1 | تموز/ اب 2018 | عادي | ||
0000236970035 | PER 050 Th352N.193 | ,,193,1 | ايار حزيران 2018 | عادي | ||
0000236970034 | PER 050 Th352N.192 | ,,192,1 | اذار/نيسان 2018 | عادي | ||
0000236970033 | PER 050 Th352N.191 | ,,191,1 | كانون اول/شباط 2018 | عادي | ||
0000236970032 | PER 050 Th352N.190 | ,,190,1 | تموز/اب 2017 | عادي | ||
0000236970031 | PER 050 Th352N.189 | ,,189,1 | نيسان/ ايار2017 | عادي | ||
0000236970030 | PER 050 Th352N.188 | ,,188,1 | اذار/ نيسان 2017 | عادي | ||
0000236970037 | PER 050 Th352N.168 | ,,168,1 | كانون ثان- شباط 2013 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|