المراقب الإجتماعي
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 24095 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | PER 330.05 M973m |
شخص | معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس |
العنوان | المراقب الإجتماعي |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: ماس - معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 1998. |
الوصف المادي | 29.5*21سم |
بيان السلسلة | المراقب الاجتماعي |
ملاحظات | المراجع العربية ملحق احصائي |
المحتويات / النص | اهم المؤشرات الاجتماعية التي تم تناولها في العدد الاول من "المراقب الاجتماعي" مؤشرات السكان المؤشرات الصحية مؤشرات تعليمية مؤشرات ثقافية الضمان الاجتماعي ونوعية الحياة مستويات المعيشة |
المواضيع | فلسطين - أحوال إقتصاديةفلسطين - أحوال إجتماعيةالمؤشرات الإجتماعية - فلسطين - دوريات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000240950008 | PER 330.05 M973mNo.8 | ,,8,1 | أيار 2005 | عادي | ||
0000240950007 | PER 330.05 M973mNo.7 | ,,7,1 | نيسان 2004 | عادي | ||
0000240950006 | PER 330.05 M973mNo.6 | ,,6,1 | آذار 2003 | عادي | ||
0000240950005 | PER 330.05 M973mNo.5 | ,,5,1 | أيار 2002 | عادي | ||
0000240950004 | PER 330.05 M973mNo.4 | ,,4,1 | أيار 2001 | عادي | ||
0000240950003 | PER 330.05 M973mNo.3 | ,,3,1 | شباط 2000 | عادي | ||
0000240950002 | PER 330.05 M973mNo.2 | ,,2,1 | كانون ثاني 1999 | عادي | ||
0000240950001 | PER 330.05 M973mNo.1 | ,,1,1 | 1998 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|