قضايا إسرائيلية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 24517 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 Q1 |
شخص | المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية ( مدار ) |
العنوان | قضايا إسرائيلية |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية ( مدار )، 2001. |
الوصف المادي | اعداد : 28 سم × 21 سم ؛ الغلاف مصور |
ملاحظات | مجلة فصلية تعنى بالقضايا االاسرائيلية |
المواضيع | الصراع العربي الاسرائيلي - دورياتاسرائيل - سياسة و حكومةاسرائيل - احوال سياسية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000245170034 | PER 050 Q1N.35 | 9,,35,1 | 2009 | عادي | ||
0000245170028 | PER 050 Q1N.28 | 7,,28,1 | 2007 | عادي | ||
0000245170027 | PER 050 Q1N.27 | 7,,27,1 | صيف 2001 | مفقود | ||
0000245170026 | PER 050 Q1N.26 | 7,,26,1 | 2007 | عادي | ||
0000245170029 | PER 050 Q1N.25 | 7,,25,1 | 2007 | عادي | ||
0000245170025 | PER 050 Q1N.24 | 6,,24,1 | 2006 | عادي | ||
0000245170024 | PER 050 Q1N.23 | 6,,23,1 | 2006 | عادي | ||
0000245170046 | PER 050 Q1N.22 | 6,,22,1 | 2006 | عادي | ||
0000245170021 | PER 050 Q1N.21 | 6,,21,1 | شتاء 2006 | عادي | ||
0000245170020 | PER 050 Q1N.20 | 5,,20,1 | خريف 2005 | عادي | ||
0000245170045 | PER 050 Q1N.19 | 5,,19,1 | صيف 2005 | عادي | ||
0000245170019 | PER 050 Q1N.17-18 | 5,,18-17,1 | شتاء و ربيع 2005 | عادي | ||
0000245170016 | PER 050 Q1N.16 | 4,,16,1 | خريف 2004 | عادي | ||
0000245170015 | PER 050 Q1N.15 | 4,,15,1 | صيف 2004 | عادي | ||
0000245170014 | PER 050 Q1N.14 | 4,,14,1 | ربيع 2004 | عادي | ||
0000245170013 | PER 050 Q1N.13 | 4,,13,1 | شتاء 2004 | عادي | ||
0000245170018 | PER 050 Q1N.9 | 3,,9,1 | شتاء 2003 | عادي | ||
0000245170012 | PER 050 Q1N.11-12 | 3,,11-12,3 | صيف و خريف 2003 | عادي | ||
0000245170017 | PER 050 Q1N.10 | 3,,10,2 | ربيع 2003 | عادي | ||
0000245170007 | PER 050 Q1No.8 | 2,,8,1 | ربيع و صيف 2002 | عادي | ||
0000245170009 | PER 050 Q1N.6-7 | 2,,8,1 | خريف 2002 | عادي | ||
0000245170006 | PER 050 Q1N.5 | 2,,5,1 | شتاء 2002 | عادي | ||
0000245170055 | PER 050 Q1N.60 | 15,,60,1 | دورية | شتاء - 2015 | عادي | |
0000245170035 | PER 050 Q1N.58 | 15,,58,1 | صيف 2015 | عادي | ||
0000245170043 | PER 050 Q1N.57 | 15,,57,1 | ربيع 2015 | عادي | ||
0000245170051 | PER 050 Q1N.56 | 14,,56,1 | شتاء 2014 | عادي | ||
0000245170042 | PER 050 Q1N.55 | 14,,55,1 | خريف 2014 | عادي | ||
0000245170049 | PER 050 Q1N.54 | 14,,54,1 | 2014 | عادي | ||
0000245170033 | PER 050 Q1N.52 | 13,,52,1 | 2013 | عادي | ||
0000245170048 | PER 050 Q1N.51 | 13,,51,1 | 2013 | عادي | ||
0000245170031 | PER 050 Q1N.50 | 13,,50,1 | 2013 | عادي | ||
0000245170032 | PER 050 Q1N.49 | 13,,49,1 | 2013 | عادي | ||
0000245170038 | PER 050 Q1N.48 | 12,,48,1 | 2012 | عادي | ||
0000245170036 | PER 050 Q1N.46 | 12,,46,1 | 2012 | عادي | ||
0000245170047 | PER 050 Q1N.37-38 | 10,,38/37,1 | 2010 | عادي | ||
0000245170004 | PER 050 Q1N.4 | 1,,4,3 | خريف 2001 | عادي | ||
0000245170003 | PER 050 Q1N.3 | 1,,3,1 | صيف 2001 | عادي | ||
0000245170044 | PER 050 Q1N.2 | 1,,2,2 | ربيع 2001 | عادي | ||
0000245170001 | PER 050 Q1N0.1 | 1,,1,3 | شتاء 2001 | عادي | ||
0000245170060 | PER 050 Q1N.61 | ,,61,1 | ربيع 2016 | عادي | ||
0000245170037 | PER 050 Q1N.47 | ,,47,1 | مفقود | |||
0000245170050 | PER 050 Q1N.44 | ,,44,1 | مفقود | |||
0000245170077 | PER 050 Q1N.85 | ,,85,1 | ربيع 2022 | عادي | ||
0000245170076 | PER 050 Q1N.84 | ,,84,1 | شتاء 2021 | عادي | ||
0000245170075 | PER 050 Q1N.83 | ,,83,1 | خريف2021 | عادي | ||
0000245170074 | PER 050 Q1N.82 | ,,82,1 | صيف 2021 | عادي | ||
0000245170073 | PER 050 Q1N.81 | ,,81,1 | ربيع 2021 | عادي | ||
0000245170072 | PER 050 Q1N.80 | ,,80,1 | شتاء 2020 | عادي | ||
0000245170071 | PER 050 Q1N.77 | ,,77,1 | 2020 | عادي | ||
0000245170070 | PER 050 Q1N.76 | ,,76,1 | 2019 | عادي | ||
0000245170066 | PER 050 Q1N.74 | ,,74,1 | صيف 2019 | عادي | ||
0000245170065 | PER 050 Q1N.73 | ,,73,1 | ربيع 2019 | عادي | ||
0000245170064 | PER 050 Q1N.72 | ,,72,1 | شتاء 2018 | عادي | ||
0000245170063 | PER 050 Q1N.70 | ,,70,1 | صيف 2018 | عادي | ||
0000245170062 | PER 050 Q1N.69 | ,,69,1 | ربيع 2018 | عادي | ||
0000245170061 | PER 050 Q1N.68 | ,,68,1 | شتاء 2017 | عادي | ||
0000245170059 | PER 050 Q1N.65 | ,,65,1 | ربيع 2017 | عادي | ||
0000245170058 | PER 050 Q1N.64 | ,,64,1 | شتاء 2016 | عادي | ||
0000245170057 | PER 050 Q1N.63 | ,,63,1 | خريف 2016 | عادي | ||
0000245170056 | PER 050 Q1N.62 | ,,62,1 | 2016 | عادي | ||
0000245170053 | PER 050 Q1N.59 | ,,59,1 | خريف 2015 | عادي | ||
0000245170052 | PER 050 Q1N.53 | ,,53,1 | عادي | |||
0000245170039 | PER 050 Q1N.49 | ,,49,1 | عادي | |||
0000245170069 | PER 050 Q1N.45 | ,,45,1 | 2012 | عادي | ||
0000245170067 | PER 050 Q1N.30 | ,,30,1 | 2008 | عادي | ||
0000245170068 | PER 050 Q1N.29 | ,,29,1 | 2008 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|