المراقب الاقتصادي
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 24730 |
نوع المادة | مجموعة |
رقم الطلب | PER 330.05 M972m |
شخص | معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس |
العنوان | المراقب الاقتصادي |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: ماس - معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني |
الوصف المادي | 20.5*29.5سم |
ملاحظات | المراجع الملحق الاحصائي جداول |
المحتويات / النص | المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة :التطورات الرئيسية في بيئة النشاط الاقتصادي الفلسطيني - اداء الاقتصاد الفلسطيني - العاصمة القدس |
المواضيع | فلسطين - أحوال إقتصادية - دورياتالسياسة الإقتصادية - فلسطين - دوريات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000247300010 | PER 330.05 M972m | ,,عدد خاص,1 | 1994 - 2000 | عادي | ||
0000247300007 | PER 330.05 M972mNo.9 | ,,9,1 | كانون الأول 2002 | عادي | ||
0000247300006 | PER 330.05 M972mNo.7 | ,,7,1 | كانو الأول 2000 | عادي | ||
0000247300005 | PER 330.05 M972mNo.6 | ,,6,1 | نيسان 2000 | عادي | ||
0000247300004 | PER 330.05 M972mNo.5 | ,,5,1 | حزيران 1999 | عادي | ||
0000247300003 | PER 330.05 M972mNo.4 | ,,4,1 | كانون الأول 1998 | عادي | ||
0000247300002 | PER 330.05 M972mNo.3 | ,,3,1 | 1998 | عادي | ||
0000247300009 | PER 330.05 M972mNo.11 | ,,11,1 | كانون الأول 2004 | عادي | ||
0000247300008 | PER 330.05 M972mNo.10 | ,,10,1 | كانون الأول 2003 | عادي | ||
0000247300001 | PER 330.05 M972mNo.1 | ,,1,1 | دورية | 1997 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|