سلسلة المسوح الاقتصادية : نتائج اساسية = Economic Surveys Series 2003 - main results / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 24918 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462i |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | سلسلة المسوح الاقتصادية : نتائج اساسية = Economic Surveys Series 2003 - main results / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
الوصف المادي | 103 ص : 29سم×20سم |
المحتويات / النص | النتائج الاساسية سلسلة المسوح الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية |
المواضيع | الاراضي الفلسطينية - سلسلة المسوح الاقتصادية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000249180009 | REF-SR 025.173 G462i2002 | 9,,,1 | اب / 2003 اغسطس | عادي | ||
0000249180008 | REF-SR 025.173 G462i2001 | 8,,,1 | نيسان / ابريل 2003 | عادي | ||
0000249180007 | REF-SR 025.173 G462i2008 | 7,,,1 | ايلول / سبتمبر 2009 | عادي | ||
0000249180006 | REF-SR 025.173 G462i2007 | 6,,,1 | كانون ثاني / يناير 2009 | عادي | ||
0000249180005 | REF-SR 025.173 G462i1998-2006 | 5,,,1 | ايار /مايو 2009 | عادي | ||
0000249180004 | REF-SR 025.173 G462i2006 | 4,,,1 | ايلول / سبتمبر 2007 | عادي | ||
0000249180003 | REF-SR 025.173 G462i2005 | 3,,,1 | ايلول / سبتمبر 2006 | عادي | ||
0000249180002 | REF-SR 025.173 G462i2004 | 2,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 2005 | عادي | ||
0000249180001 | REF-SR 025.173 G462i2003 | 1,1,,1 | ايلول / سبتمبر 2004 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|