المراقبة الاحصائية - للاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني ( الربع الثالث، 2004 ) = Statistical Monitoring of the Socio-Economic Conditions of the palestinian Society ( third Quarter , 2004 )
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 25090 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF 330.021 M827 |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | المراقبة الاحصائية - للاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني ( الربع الثالث، 2004 ) = Statistical Monitoring of the Socio-Economic Conditions of the palestinian Society ( third Quarter , 2004 ) |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2005. |
الوصف المادي | 58 ص : 29 سم |
المحتويات / النص | المراقبة الاحصائية للاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني في الربع الثالث من العام 2005 |
المواضيع | المجتمع الفلسطيني - الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000250900001 | REF 330.021 M827P.3 | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|