المراقب الإقتصادي و الإجتماعي = Economic & Social Monitor - First Quarter 2005 / معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 25097 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 M394m |
العنوان | المراقب الإقتصادي و الإجتماعي = Economic & Social Monitor - First Quarter 2005 / معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: ماس - معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني |
الوصف المادي | 29.5 سم × 21 سم |
المحتويات / النص | المراقب الاقتصادي و الاجتماعي للربع الاول من العام 2005 الظروف الديمغرافية و السكانية في الضفة الغربية و قطاع غزة البنية التحتية ظروف و مستويات المعيشة سوق العمل و الاجور التعليم الصحة الحسابات القومية الاسعار المالية العامة السياحة المصارف سوق فلسطين للاوراق المالية الامن و العدالة و القانون |
المواضيع | فلسطين - أحوال إقتصادية - دورياتالسياسة الإقتصادية - فلسطين - دورياتفلسطين - أحوال إجتماعية - دورياتالسياسة الإجتماعية - فلسطين - دوريات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000250970009 | REF-SR 025.173 M394mN.9 | ,,9,1 | نيسان 2008 | عادي | ||
0000250970008 | REF-SR 025.173 M394m | ,,8,1 | تشرين الثاني 2007 | عادي | ||
0000250970007 | REF-SR 025.173 M394m | ,,7,1 | تموز 2007 | عادي | ||
0000250970006 | REF-SR 025.173 M394m | ,,6,1 | اذار 2007 | عادي | ||
0000250970005 | REF-SR 025.173 M394m | ,,5,1 | ايار 2006 | عادي | ||
0000250970037 | REF-SR 025.173 M394mN.8 | ,,37,1 | اذار 2007 | عادي | ||
0000250970036 | REF-SR 025.173 M394mN.7 | ,,36,1 | كانون الاول 2006 | عادي | ||
0000250970035 | REF-SR 025.173 M394mN.6 | ,,35,1 | اب 2006 | عادي | ||
0000250970034 | REF-SR 025.173 M394mN.34 | ,,34,1 | اذار 2007 | عادي | ||
0000250970033 | REF-SR 025.173 M394mN.33 | ,,33,1 | ايار 2016 | عادي | ||
0000250970032 | REF-SR 025.173 M394mN.32 | ,,32,1 | كانون الثاني 2016 | عادي | ||
0000250970031 | REF-SR 025.173 M394mN.31 | ,,31,1 | اب 2015 | عادي | ||
0000250970030 | REF-SR 025.173 M394mN.30 | ,,30,1 | نيسان 2015 | عادي | ||
0000250970003 | REF-SR 025.173 M394m | ,,3,1 | كانون الثاني 2006 | عادي | ||
0000250970029 | REF-SR 025.173 M394mN.29 | ,,29,1 | كانون الثاني 2015 | عادي | ||
0000250970028 | REF-SR 025.173 M394mN.28 | ,,28,1 | تشرين ثاني / 2014 | عادي | ||
0000250970027 | REF-SR 025.173 M394mN.27 | ,,27,1 | ايار 2014 | عادي | ||
0000250970026 | REF-SR 025.173 M394mN.26 | ,,26,1 | شباط 2014 | عادي | ||
0000250970025 | REF-SR 025.173 M394mN.25 | ,,25,1 | تشرين الثاني 2013 | عادي | ||
0000250970024 | REF-SR 025.173 M394mN.24 | ,,24,1 | اب 2013 | عادي | ||
0000250970023 | REF-SR 025.173 M394mN.23 | ,,23,1 | ايار 2013 | عادي | ||
0000250970022 | REF-SR 025.173 M394mN.22 | ,,22,1 | كانون الثاني 2013 | عادي | ||
0000250970021 | REF-SR 025.173 M394mN.21 | ,,21,1 | تموز 2012 | عادي | ||
0000250970020 | REF-SR 025.173 M394mN.20 | ,,20,1 | حزيران 2012 | عادي | ||
0000250970002 | REF-SR 025.173 M394m | ,,2,1 | تموز/يوليو 2005 | عادي | ||
0000250970019 | REF-SR 025.173 M394mN.19 | ,,19,1 | شباط 2012 | عادي | ||
0000250970018 | REF-SR 025.173 M394mN.18 | ,,18,1 | تشرين الاول 2011 | عادي | ||
0000250970017 | REF-SR 025.173 M394mN.17 | ,,17,1 | تموز 2011 | عادي | ||
0000250970016 | REF-SR 025.173 M394mN.16 | ,,16,1 | ايار 2011 | عادي | ||
0000250970015 | REF-SR 025.173 M394mN.15 | ,,15,1 | كانون ثاني 2011 | عادي | ||
0000250970014 | REF-SR 025.173 M394mN.14 | ,,14,1 | حزيران 2010 | عادي | ||
0000250970013 | REF-SR 025.173 M394mN.13 | ,,13,1 | كانون اول 2009 | عادي | ||
0000250970012 | REF-SR 025.173 M394mN.12 | ,,12,1 | شباط 2009 | عادي | ||
0000250970011 | REF-SR 025.173 M394mN.11 | ,,11,1 | تشرين الثاني 2008 | عادي | ||
0000250970010 | REF-SR 025.173 M394mN.10 | ,,10,1 | اب 2008 | عادي | ||
0000250970001 | REF-SR 025.173 M394m | ,,1,1 | نيسان/ابريل 2005 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|