القدس 1999: الكتاب الاحصائي السنوي
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 25186 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | REF315.56411 Q9q |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | القدس 1999: الكتاب الاحصائي السنوي |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، نوفمبر 2000. |
الوصف المادي | 401 ص : 17*24سم |
ملاحظات | Hardcover summary table of contents ... |
المحتويات / النص | مقارنات عامة قائمة الجداول قائمة الاشكال قائمة الخرائط المنهجية القدس عبر التاريخ الاراضي في محافظة القدس البيئة والمصادر الطبيعية السكان المساكن وظروف السكن مستويات المعيشة العمل القطاعات الاقتصادية السياحة التعليم الثقافة الصحة الانتهاكات الاسرائيلية انتفاضة الاقصى2000 |
المواضيع | الاحصاء الوظيفيالقدس - الاحصائياتالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني - الكتاب السنوي رقم 2 - القدس 1999 |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000251860001 | REF315.56411 Q9q | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|