الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) : الجريدة الرسمية / ديوان الفتاوي والتشريع
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 25462 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 W146 |
اسم الهيئة | ديوان الفتوى والتشريع |
العنوان | الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) : الجريدة الرسمية / ديوان الفتاوي والتشريع |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: ديوان الفتوى و التشريع، 1994. |
المحتويات / النص |
اولا: قرارات بقوانين ثانيا :مراسيم رئاسية ثالثا: قرارات رئاسية رابعا: قرارات مجلس الوزراء خامسا: قرارات وتعليمات وزارية سادسا: اعلانات |
المواضيع | فلسطين -- قوانين وتشريعات |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000254620200 | PER 050 W146V.2 N.99 | 2,,99,1 | 27 شباط 2013 | عادي | ||
0000254620199 | PER 050 W146V.2 N.98 | 2,,98,1 | 31 كانون الاول 2012 | عادي | ||
0000254620198 | PER 050 W146V.2 N.97 | 2,,97,1 | 7 تشرين الاول 2012 | عادي | ||
0000254620197 | PER 050 W146V.2 N.96 | 2,,96,1 | 10 حزيران 2012 | عادي | ||
0000254620196 | PER 050 W146V.2 N.95 | 2,,95,1 | 20 اذار 2012 | عادي | ||
0000254620195 | PER 050 W146V.2 N.94 | 2,,94,1 | 25 شباط 2012 | عادي | ||
0000254620194 | PER 050 W146V.2 N.93 | 2,,93,1 | 25 كانون الثاني 2012 | عادي | ||
0000254620193 | PER 050 W146V.2 N.92 | 2,,92,1 | 25 كانون الاول 2011 | عادي | ||
0000254620192 | PER 050 W146V.2 N.91 | 2,,91,1 | 10 تشرين الاول 2011 | عادي | ||
0000254620191 | PER 050 W146V.2 N.90 | 2,,90,1 | 30 اذار 2011 | عادي | ||
0000254620190 | PER 050 W146V.2 N.89 | 2,,89,1 | 1 كانون الثاني 2011 | عادي | ||
0000254620189 | PER 050 W146V.2 N.88 | 2,,88,1 | 15 كانون الاول 2010 | عادي | ||
0000254620188 | PER 050 W146V.2 N.87 | 2,,87,1 | 26 حزيران 2010 | عادي | ||
0000254620187 | PER 050 W146V.2 N.86 | 2,,86,1 | 9 حزيران 2010 | عادي | ||
0000254620186 | PER 050 W146V.2 N.85 | 2,,85,1 | 6 ايار 2010 | عادي | ||
0000254620185 | PER 050 W146V.2 N.84 | 2,,84,1 | 27 كانون الاول 2009 | عادي | ||
0000254620184 | PER 050 W146V.2 N.83 | 2,,83,1 | 1 تشرين الثاني 2009 | عادي | ||
0000254620183 | PER 050 W146V.2 N.82 | 2,,82,1 | 22 اب 2009 | عادي | ||
0000254620182 | PER 050 W146V.2 N.81 | 2,,81,1 | 9 ايار 2009 | عادي | ||
0000254620181 | PER 050 W146V.2 N.80 | 2,,80,1 | 27 نيسان 2009 | عادي | ||
0000254620180 | PER 050 W146V.2 N.79 | 2,,79,1 | 9شباط 2009 | عادي | ||
0000254620178 | PER 050 W146V.2 N.78 | 2,,78,1 | 9 كانون الاول 2008 | عادي | ||
0000254620177 | PER 050 W146V.2 N.77 | 2,,77,1 | 9 تشرين الاول 2008 | عادي | ||
0000254620176 | PER 050 W146V.2 N.76 | 2,,76,1 | 20 حزيران 2008 | عادي | ||
0000254620175 | PER 050 W146V.N.75 | 2,,75,1 | 15 حزيران 2008 | عادي | ||
0000254620174 | PER 050 W146V.2 N.74 | 2,,74,1 | 9 حزيران 2008 | عادي | ||
0000254620173 | PER 050 W146V.2 N.73 | 2,,73,1 | 13 ايلول 2007 | عادي | ||
0000254620172 | PER 050 W146V.2 N.72 | 2,,72,1 | 9 ايلول 2007 | عادي | ||
0000254620171 | PER 050 W146V.2 N.71 | 2,,71,1 | 9 اب 2007 | عادي | ||
0000254620170 | PER 050 W146V.2 N.70 | 2,,70,1 | 31ايار 2007 | عادي | ||
0000254620169 | PER 050 W146V.2 N.69 | 2,,69,1 | 27 نيسان 2007 | عادي | ||
0000254620168 | PER 050 W146V.2 N.68 | 2,,68,1 | 7\اذار 2007 | عادي | ||
0000254620167 | PER 050 W146V.2 N.67 | 2,,67,1 | 19تشرين الاول 2006 | عادي | ||
0000254620166 | PER 050 W146V.2 N.66 | 2,,66,1 | 22تموز 2006 | عادي | ||
0000254620204 | PER 050 W146V.2 N.103 | 2,,103,1 | 8 كانون الاول 2013 | عادي | ||
0000254620203 | PER 050 W146V.2 N.102 | 2,,102,1 | 22 تشرين الاول 2013 | عادي | ||
0000254620202 | PER 050 W146V.2 N.101 | 2,,101,1 | 20 اب 2013 | عادي | ||
0000254620201 | PER 050 W146V.2 N.100 | 2,,100,1 | 4 حزيران 2013 | عادي | ||
0000254620096 | PER 050 W146N.1 | ,,1,1 | 20 نوفمبر 1994 | عادي | ||
0000254620030 | PER 050 W146N.99 | ,,99,1 | 27 شباط 2013 | عادي | ||
0000254620029 | PER 050 W146N.98 | ,,98,1 | 31 كانون الأول 2012 | عادي | ||
0000254620028 | PER 050 W146N.97 | ,,97,1 | 7 تشرين أول 2012 | عادي | ||
0000254620027 | PER 050 W146N.96 | ,,96,1 | 10 حزيران 2012 | عادي | ||
0000254620026 | PER 050 W146N.95 | ,,95,1 | 20 أذار 2012 | عادي | ||
0000254620025 | PER 050 W146N.94 | ,,94,1 | 25 شباط 2012 | عادي | ||
0000254620024 | PER 050 W146N.93 | ,,93,1 | 25 كانون ثاني 2012 | عادي | ||
0000254620023 | PER 050 W146N.92 | ,,92,1 | 25 كانون أول 2011 | عادي | ||
0000254620022 | PER 050 W146N.91 | ,,91,1 | 10 تشرين أول 2011 | عادي | ||
0000254620021 | PER 050 W146N.90 | ,,90,1 | 30 أذار 2011 | عادي | ||
0000254620102 | PER 050 W146N.9 | ,,9,1 | 11 تشرين ثاني 2015 | عادي | ||
0000254620020 | PER 050 W146N.89 | ,,89,1 | 1 كانون الثاني 2011 | عادي | ||
0000254620019 | PER 050 W146N.88 | ,,88,1 | 15 كانون الأول 2010 | عادي | ||
0000254620018 | PER 050 W146N.87 | ,,87,1 | 26 حزيران 2010 | عادي | ||
0000254620017 | PER 050 W146N.86 | ,,86,1 | 9 حزيران 2010 | عادي | ||
0000254620016 | PER 050 W146N.85 | ,,85,1 | 6 أيار 2010 | عادي | ||
0000254620015 | PER 050 W146N.84 | ,,84,1 | 27 كانون الأول 2009 | عادي | ||
0000254620014 | PER 050 W146N.83 | ,,83,1 | 1 تشرين الثاني 2009 | عادي | ||
0000254620013 | PER 050 W146N.82 | ,,82,1 | 22 آب 2009 | عادي | ||
0000254620012 | PER 050 W146N.81 | ,,81,1 | 9 أيار 2009 | عادي | ||
0000254620011 | PER 050 W146N.80 | ,,80,1 | 27 نيسان 2009 | عادي | ||
0000254620109 | PER 050 W146N.8 | ,,8,1 | كانون اول 1995 | عادي | ||
0000254620010 | PER 050 W146N.79 | ,,79,1 | 9 شباط 2009 | عادي | ||
0000254620009 | PER 050 W146N.78 | ,,78,1 | 9 كانون الأول 2008 | عادي | ||
0000254620008 | PER 050 W146N.77 | ,,77,1 | 9 تشرين الأول 2008 | عادي | ||
0000254620007 | PER 050 W146N.76 | ,,76,1 | 20 حزيران 2008 | عادي | ||
0000254620006 | PER 050 W146N.75 | ,,75,1 | 15 حزيران 2008 | عادي | ||
0000254620005 | PER 050 W146N.74 | ,,74,2 | 9 حزيران 2008 | عادي | ||
0000254620003 | PER 050 W146N.73 | ,,73,1 | 13 أيلول 2007 | عادي | ||
0000254620002 | PER 050 W146N.72 | ,,72,1 | 9 أيلول 2007 | عادي | ||
0000254620004 | PER 050 W146N.71 | ,,71,2 | 9 آب 2007 | عادي | ||
0000254620108 | PER 050 W146N.7 | ,,7,1 | تشرين اول 1995 | عادي | ||
0000254620163 | PER 050 W146N.65 | ,,65,1 | حزيران 2006 | عادي | ||
0000254620162 | PER 050 W146N.64 | ,,64,1 | ايار 2006 | عادي | ||
0000254620161 | PER 050 W146N.63 | ,,63,1 | نيسان 2006 | عادي | ||
0000254620159 | PER 050 W146N.62 | ,,62,1 | اذار 2006 | عادي | ||
0000254620158 | PER 050 W146N.61 | ,,61,1 | اذار 2006 | عادي | ||
0000254620157 | PER 050 W146N.60 | ,,60,1 | تشرين ثاني 2005 | عادي | ||
0000254620107 | PER 050 W146N.6 | ,,6,1 | 29 اب 1995 | عادي | ||
0000254620156 | PER 050 W146N.59 | ,,59,1 | ايلول 2005 | عادي | ||
0000254620095 | PER 050 W146N.58 | ,,58,1 | 8 سبتمبر 2005 | عادي | ||
0000254620094 | PER 050 W146N.57 | ,,57,1 | 18 أغسطس 2005 | عادي | ||
0000254620155 | PER 050 W146N.56 | ,,56,1 | حزيران 2005 | عادي | ||
0000254620154 | PER 050 W146N.55 | ,,55,1 | حزيران 2005 | عادي | ||
0000254620153 | PER 050 W146N.54 | ,,54,1 | نيسان 2005 | عادي | ||
0000254620152 | PER 050 W146N.53 | ,,53,1 | شباط 2005 | عادي | ||
0000254620151 | PER 050 W146N.52 | ,,52,1 | كانون الثاني 2005 | عادي | ||
0000254620093 | PER 050 W146N.51 | ,,51,1 | 5 ديسمبر 2004 | عادي | ||
0000254620150 | PER 050 W146N.50 | ,,50,1 | اب 2004 | عادي | ||
0000254620106 | PER 050 W146N.5 | ,,5,1 | حزيران 1995 | عادي | ||
0000254620149 | PER 050 W146N.49 | ,,49,1 | حزيران 2004 | عادي | ||
0000254620148 | PER 050 W146N.48 | ,,48,1 | كانون ثاني 2004 | عادي | ||
0000254620147 | PER 050 W146N.47 | ,,47,1 | تشرين اول 2003 | عادي | ||
0000254620146 | PER 050 W146N.46 | ,,46,1 | اب 2003 | عادي | ||
0000254620145 | PER 050 W146N.45 | ,,45,1 | ايار 2003 | عادي | ||
0000254620144 | PER 050 W146N.44 | ,,44,1 | اذار 2003 | عادي | ||
0000254620143 | PER 050 W146N.43 | ,,43,1 | ايلول 2002 | عادي | ||
0000254620142 | PER 050 W146N.42 | ,,42,1 | حزيران 2002 | عادي | ||
0000254620141 | PER 050 W146N.41 | ,,41,1 | حزيران 2002 | عادي | ||
0000254620140 | PER 050 W146N.40 | ,,40,1 | ايار 2002 | عادي | ||
0000254620105 | PER 050 W146N.4 | ,,4,1 | ايار 1995 | عادي | ||
0000254620139 | PER 050 W146N.39 | ,,39,1 | تشرين ثان ي2001 | عادي | ||
0000254620138 | PER 050 W146N.38 | ,,38,1 | ايلول 2001 | عادي | ||
0000254620137 | PER 050 W146N.37 | ,,37,1 | ايار 2001 | عادي | ||
0000254620136 | PER 050 W146N.36 | ,,36,1 | اذار 2001 | عادي | ||
0000254620135 | PER 050 W146N.35 | ,,35,1 | تشرين اول 2000 | عادي | ||
0000254620134 | PER 050 W146N.34 | ,,34,1 | ايلول 2000 | عادي | ||
0000254620133 | PER 050 W146N.33 | ,,33,1 | حزيران 2000 | عادي | ||
0000254620132 | PER 050 W146N.32 | ,,32,1 | شباط 2000 | عادي | ||
0000254620131 | PER 050 W146N.31 | ,,31,1 | كانون اول 1999 | عادي | ||
0000254620165 | PER 050 W146V.1 N.30 | ,,30,1 | 10تشرين اول 1999 | عادي | ||
0000254620104 | PER 050 W146N.3 | ,,3,1 | شباط 1995 | عادي | ||
0000254620129 | PER 050 W146N.29 | ,,29,1 | تموز 1999 | عادي | ||
0000254620128 | PER 050 W146N.28 | ,,28,1 | اذار 1999 | عادي | ||
0000254620127 | PER 050 W146N.27 | ,,27,1 | كانون اول 1998 | عادي | ||
0000254620126 | PER 050 W146N.26 | ,,26,1 | تشرين الثاني 1998 | عادي | ||
0000254620125 | PER 050 W146N.25 | ,,25,1 | ايلول 1998 | عادي | ||
0000254620124 | PER 050 W146N.24 | ,,24,1 | تموز 1998 | عادي | ||
0000254620123 | PER 050 W146N.23 | ,,23,1 | حزيران 1998 | عادي | ||
0000254620122 | PER 050 W146N.22 | ,,22,1 | نيسان 1998 | عادي | ||
0000254620121 | PER 050 W146N.21 | ,,21,1 | كانون الثاني 1998 | عادي | ||
0000254620120 | PER 050 W146N.20 | ,,20,1 | تشرين الثاني 1997 | عادي | ||
0000254620103 | PER 050 W146N.2 | ,,2,1 | كانون الثاني 1995 | عادي | ||
0000254620119 | PER 050 W146N.19 | ,,19,1 | تشرين اول 1997 | عادي | ||
0000254620118 | PER 050 W146N.18 | ,,18,1 | اب 1997 | عادي | ||
0000254620117 | PER 050 W146N.17 | ,,17,1 | نيسان 1997 | عادي | ||
0000254620116 | PER 050 W146N.16 | ,,16,1 | كانون الثاني 1997 | عادي | ||
0000254620115 | PER 050 W146N.15 | ,,15,1 | تشرين الثاني 1996 | عادي | ||
0000254620114 | PER 050 W146N.14 | ,,14,1 | اب 1996 | عادي | ||
0000254620113 | PER 050 W146N.13 | ,,13,1 | 22 تموز 1996 | عادي | ||
0000254620112 | PER 050 W146N.12 | ,,12,1 | نيسان 1996 | عادي | ||
0000254620100 | PER 050 W146N.114 | ,,114,1 | 31 آب 2015 | عادي | ||
0000254620099 | PER 050 W146V.113 | ,,113,1 | 21 تموز 2015 | عادي | ||
0000254620098 | PER 050 W146N.112 | ,,112,1 | 29 نيسان 2015 | عادي | ||
0000254620097 | PER 050 W146N.111 | ,,111,1 | 30 آذار 2015 | عادي | ||
0000254620041 | PER 050 W146N.110 | ,,110,1 | 30 كانون الأول 2014 | عادي | ||
0000254620111 | PER 050 W146N.11 | ,,11,11 | شباط 1996 | عادي | ||
0000254620040 | PER 050 W146N.109 | ,,109,1 | 29 تشرين أول 2014 | عادي | ||
0000254620039 | PER 050 W146N.108 | ,,108,1 | 15 تموز 2014 | عادي | ||
0000254620038 | PER 050 W146N.107 | ,,107,1 | 28 ايار 2014 | عادي | ||
0000254620037 | PER 050 W146N.106 | ,,106,1 | 10 نيسان 2014 | عادي | ||
0000254620036 | PER 050 W146N.105 | ,,105,1 | 27 شباط 2014 | عادي | ||
0000254620205 | PER 050 W146N.104 | ,,104,1 | 5كانون الثاني 2014 | عادي | ||
0000254620034 | PER 050 W146N.103 | ,,103,1 | 8 كانون الأول 2013 | عادي | ||
0000254620033 | PER 050 W146N.102 | ,,102,1 | 22 تشرين الأول 2013 | عادي | ||
0000254620032 | PER 050 W146N.101 | ,,101,1 | 20 آب 2013 | عادي | ||
0000254620031 | PER 050 W146N.100 | ,,100,1 | 4 حزيران 2013 | عادي | ||
0000254620110 | PER 050 W146N.10 | ,,10,1 | كانون اول 195 | عادي | ||
0000254620101 | PER 050 W146N.115 | ,,1,1 | 11 تشرين الأول 2015 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
الجريدة الرسمية للسبطة الفلسطينية |