اطفال فلسطين - قضايا و احصاءات: التقرير السنوي 2000 - ن1
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 25687 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | م 312 ج ه ا |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | اطفال فلسطين - قضايا و احصاءات: التقرير السنوي 2000 - ن1 |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، حزيران 2000. |
الوصف المادي | 102 : 29*20.5سم |
بيان السلسلة | سلسلة احصاءات الطفل | 3 |
ملاحظات | الملاحق |
المحتويات / النص | الواقع الديمغرافي صحة الطفل الواقع التعليمي للاطفال اطفال بحاجة الى حماية خاصة اطفال تحت خط الفقر تشغيل الاطفال الانشطة اليومية للطفل |
المواضيع | فلسطين - الاطفال - احصاءفلسطين - الاطفال - احصاء - التقرير السنوي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000256870001 | م 312 ج ه ا | 1 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|