تاثير الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة 28/9/2002-30/6/2001
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 26904 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 330.95694 T218 |
شخص | مكحول، باسمعبد الرازق، عمر الجعفري، محمودالعارضة، ناصرموسى، نائلعطياني، نصر |
العنوان | تاثير الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة 28/9/2002-30/6/2001 |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: ماس - معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 2001. |
الوصف المادي | 142. ص : 24*16.5سم |
ملاحظات | المراجع الملحق الاحصائي الملاحق abstract |
المحتويات / النص | قنوات الارتباط والتشابك بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الاسرائيلي سياسة الاغلاق الاسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة 1993/1999 الاغلاق والحصار الراهن المطبق منذ الامن والعشرين من ايلول 2000 تقدير الاثار الاقتصادية الكلية للحصار الحالي |
المواضيع | فلسطين - أحوال إقتصادية |
المواضيع | فلسطين - اقتصاد - حصار اسرائيلي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0000269040001 | 330.95694 T218C. 1 | 1 | عادي | |
0000269040002 | 330.95694 T218C. 2 | 2 | مسحوبة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|