مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات / جامعه القدس المفتوحه
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 28056 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 J27 |
شخص | جامعه القدس المفتوحه |
العنوان | مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات / جامعه القدس المفتوحه |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: جامعة القدس المفتوحة |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000280560064 | PER 050 J27N.41 V.2 | 2,,41,1 | كانون الثاني 2017 | عادي | ||
0000280560062 | PER 050 J27N.40 V.2 | 2,,40,1 | كانون الاول 2016 | عادي | ||
0000280560057 | PER 050 J27N.39 V.2 | 2,,39,1 | تشرين الاول 2016 | عادي | ||
0000280560060 | PER 050 J27N.38 V.2 | 2,,38,1 | حزيران 2016 | عادي | ||
0000280560056 | PER 050 J27N.37 V.2 | 2,,37,1 | تشرين الأول 2015 | عادي | ||
0000280560054 | PER 050 J27N.36 V.2 | 2,,36,1 | حزيران 2015 | عادي | ||
0000280560052 | PER 050 J27N.35 V.2 | 2,,35,1 | شباط 2015 | عادي | ||
0000280560022 | PER 050 J27N.34 V.2 | 2,,34,1 | تشرين الاول 2014 | عادي | ||
0000280560024 | PER 050 J27N.33 V.2 | 2,,33,1 | حزيران 2014 | عادي | ||
0000280560020 | PER 050 J27N.32 V.2 | 2,,32,1 | شباط 2014 | عادي | ||
0000280560015 | PER 050 J27N.31 V.2 | 2,,31,1 | تشرين الاول 2013 | عادي | ||
0000280560050 | PER 050 J27N.30 V.2 | 2,,30,1 | حزيران 2013 | عادي | ||
0000280560011 | PER 050 J27N.29 V.2 | 2,,29,2 | شباط 2013 | عادي | ||
0000280560009 | PER 050 J27N.28 V.2 | 2,,28,1 | تشرين الأول 2012 | عادي | ||
0000280560008 | PER 050 J27N.27 V.2 | 2,,27,1 | حزيران 2012 | عادي | ||
0000280560047 | PER 050 J27N.26 V.2 | 2,,26,1 | شباط 2012 | عادي | ||
0000280560045 | PER 050 J27N.25 V.2 | 2,,25,1 | تشرين أول 2011 | عادي | ||
0000280560043 | PER 050 J27N.24 V.2 | 2,,24,1 | تموز 2011 | عادي | ||
0000280560040 | PER 050 J27N.23 V.2 | 2,,23,1 | حزيران 2011 | عادي | ||
0000280560034 | PER 050 J27N.18 V.2 | 2,,18,1 | كانون الثاني 2010 | عادي | ||
0000280560070 | PER 050 J27N.44 V.2 | 2,,44,1 | اذار 2018 | عادي | ||
0000280560071 | PER 050 J27V.2 N.43 | 2,,43,1 | شباط 2018 | عادي | ||
0000280560067 | PER 050 J27N.42 V.2 | 2,,42,1 | تشرين ثاني/2017 | عادي | ||
0000280560058 | PER 050 J27N.39 V.1 | 2,,39,1 | ـشرين الاول 2016 | عادي | ||
0000280560059 | PER 050 J27N.38 V.1 | 1,,38,1 | حزيران 2016 | عادي | ||
0000280560055 | PER 050 J27N.37 V.1 | 1,,37,1 | تشرين الأول 2015 | عادي | ||
0000280560053 | PER 050 J27N.36 V.1 | 1,,36,1 | حزيران 2015 | عادي | ||
0000280560051 | PER 050 J27N.35 V.1 | 1,,35,1 | شباط 2015 | عادي | ||
0000280560021 | PER 050 J27N.34 V.1 | 1,,34,1 | تشرين الاول 2014 | عادي | ||
0000280560023 | PER 050 J27N.33 V.1 | 1,,33,1 | حزيران / 2014 | عادي | ||
0000280560016 | PER 050 J27N.32 V.1 | 1,,32,1 | ربيع الثاني شباط 2014 | عادي | ||
0000280560017 | PER 050 J27N.31 V.1 | 1,,31,1 | تشرين الأول 2013 | عادي | ||
0000280560049 | PER 050 J27N.30 V.1 | 1,,30,1 | حزيران 2013 | عادي | ||
0000280560048 | PER 050 J27N.29 V.1 | 1,,29,1 | شباط 2013 | عادي | ||
0000280560010 | PER 050 J27N.28 V.1 | 1,,28,1 | تشرين الأول 2012 | عادي | ||
0000280560007 | PER 050 J27N.27 V.1 | 1,,27,1 | حزيران 2012 | عادي | ||
0000280560046 | PER 050 J27N.26 V.1 | 1,,26,1 | شباط 2012 | عادي | ||
0000280560044 | PER 050 J27N.25 V.1 | 1,,25,1 | تشرين أول 2011 | عادي | ||
0000280560041 | PER 050 J27N.24 V.1 | 1,,24,1 | تموز 2011 | عادي | ||
0000280560039 | PER 050 J27N.23 V.1 | 1,,23,1 | حزيران 2011 | عادي | ||
0000280560033 | PER 050 J27N.18 V.1 | 1,,18,1 | كانون الثاني 2010 | عادي | ||
0000280560073 | PER 050 J27N.46 V.1 | 1,,46,1 | ايلول 2018 | عادي | ||
0000280560069 | PER 050 J27N.44 V.1 | 1,,44,1 | اذار 2018 | عادي | ||
0000280560068 | PER 050 J27V.1 N.43 | 1,,43,1 | شباط 2018 | عادي | ||
0000280560066 | PER 050 J27N.42 V.1 | 1,,42,1 | تشرين ثاني/2017 | عادي | ||
0000280560065 | PER 050 J27N.08 | ,,8,1 | تشرين اول 2006 | عادي | ||
0000280560063 | PER 050 J27N.41 V.1 | ,,41,1 | كانون الثاني 2017 | عادي | ||
0000280560038 | PER 050 J27N.22 | ,,22,1 | شباط 2011 | عادي | ||
0000280560037 | PER 050 J27N.21 | ,,21,1 | تشرين الأول 2010 | عادي | ||
0000280560036 | PER 050 J27N.20 | ,,20,1 | حزيران 2010 | عادي | ||
0000280560035 | PER 050 J27N.19 | ,,19,1 | شباط 2010 | عادي | ||
0000280560032 | PER 050 J27N.17 | ,,17,1 | تشرين اول 2009 | عادي | ||
0000280560031 | PER 050 J27N.16 | ,,16,1 | حزيران 2009 | عادي | ||
0000280560030 | PER 050 J27N.15 | ,,15,1 | شباط 2009 | عادي | ||
0000280560029 | PER 050 J27N.14 | ,,14,1 | تشرين أول 2008 | عادي | ||
0000280560028 | PER 050 J27N.13 | ,,13,1 | حزيران 2008 | عادي | ||
0000280560027 | PER 050 J27N.12 | ,,12,1 | شباط 2008 | عادي | ||
0000280560025 | PER 050 J27N.11 | ,,11,1 | تشرين أول 2007 | عادي | ||
0000280560006 | PER 050 J27N.9 | ,,09,1 | شباط 2007 | عادي | ||
0000280560026 | PER 050 J27N.6 | ,,06,1 | تشرين أول 2005 | عادي | ||
0000280560004 | PER 050 J27N.5 | ,,05,1 | ربيع اول نيسان 2005 | عادي | ||
0000280560072 | PER 050 J27N.45 | ,,45,1 | حزيران 2018 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|