البيئة و التنمية / رئيس التحرير والمدير العام - نجيب صعب
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 28626 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 B576 |
شخص | صعب، نجيب |
العنوان | البيئة و التنمية / رئيس التحرير والمدير العام - نجيب صعب |
بيانات النشر | بيروت، [لبنان]: المنشورات التقنية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000286260032 | PER 050 B576V.9 N.81 | 9,,81,1 | كانون ثان 2004 | عادي | ||
0000286260031 | PER 050 B576V.80 N.9 | 9,,80,1 | تشرين2- 2004 | عادي | ||
0000286260030 | PER 050 B576V.9 N.79 | 9,,79,1 | تشرين 1 2004 | عادي | ||
0000286260029 | PER 050 B576V.9 N.78 | 9,,78,1 | ايلول 2004 | عادي | ||
0000286260028 | PER 050 B576V.9 N.75 | 9,,75,1 | حزيران 2004 | عادي | ||
0000286260038 | PER 050 B576V.9 N.63 | 9,,63,1 | حزيران 2003 | عادي | ||
0000286260041 | PER 050 B576V.8 N.69 | 8,,69,1 | كانون 2 2003 | عادي | ||
0000286260040 | PER 050 B576V.8 N.68 | 8,,68,1 | تشرين 2-2003 | عادي | ||
0000286260039 | PER 050 B576V.8 N.64-65 | 8,,64-65,1 | تموز اب 2003 | عادي | ||
0000286260037 | PER 050 B576V.8 N.62 | 8,,62,1 | ايار 2003 | عادي | ||
0000286260036 | PER 050 B576V.8 N.61 | 8,,61,1 | نيسان 2003 | عادي | ||
0000286260035 | PER 050 B576V.8 N.60 | 8,,60,1 | اذار 2003 | عادي | ||
0000286260034 | PER 050 B576V.8 N.59 | 8,,59,1 | شباط 2003 | عادي | ||
0000286260027 | PER 050 B576V.9 N.73 | 7,,73,1 | نيسان 2004 | عادي | ||
0000286260033 | PER 050 B576V.5 N.25 | 5,,25,1 | نيسان 2000 | عادي | ||
0000286260026 | PER 050 B576V.9 N.72 | 3,,72,1 | أذار 2004 | عادي | ||
0000286260025 | PER 050 B576V.9 N.71 | 3,,71,1 | شباط 2004 | عادي | ||
0000286260024 | PER 050 B576V.9 N.70 | 3,,70,1 | كانون الثاني 2004 | عادي | ||
0000286260023 | PER 050 B576V.7 N.56 | 2,,56,1 | تشرين الثاني 2002 | عادي | ||
0000286260022 | PER 050 B576V.7 N.55 | 2,,55,1 | تشرين الأول 2002 | عادي | ||
0000286260021 | PER 050 B576V.7 N.54 | 2,,54,1 | أيلول 2002 | عادي | ||
0000286260020 | PER 050 B576V.7 N.52/53 | 2,,52/53,1 | تموز-آب 2002 | عادي | ||
0000286260019 | PER 050 B576V.7 N.51 | 2,,51,1 | حزيران 2002 | عادي | ||
0000286260018 | PER 050 B576V.7 N.50 | 2,,50,1 | شباط 2002 | عادي | ||
0000286260017 | PER 050 B576V.7 N.49 | 2,,49,1 | كانون الثاني 2002 | عادي | ||
0000286260016 | PER 050 B576V.7 N.48 | 2,,48,1 | أذار 2002 | عادي | ||
0000286260015 | PER 050 B576V.7 N.47 | 2,,47,1 | شباط2002 | عادي | ||
0000286260014 | PER 050 B576V.7 N.46 | 2,,46,1 | كانون الثاني2002 | عادي | ||
0000286260046 | PER 050 B576V.13 N.118 | 13,,118,1 | كانون اول 2008 | عادي | ||
0000286260045 | PER 050 B576V.12 N.116 | 12,,116,1 | تشرين2- 2007 | عادي | ||
0000286260044 | PER 050 B576V.12 N.115 | 12,,115,1 | تشرين 1- 2007 | عادي | ||
0000286260043 | PER 050 B576V.12 N.111 | 12,,111,1 | حزيران 2007 | عادي | ||
0000286260042 | PER 050 B576V.12 N.110 | 12,,110,1 | ايار 2007 | عادي | ||
0000286260013 | PER 050 B576V.6 N.44 | 1,,44,1 | تشرين 2 2000 | مفقود | ||
0000286260012 | PER 050 B576V.6 N.43 | 1,,43,1 | تشرين الأول 2001 | عادي | ||
0000286260011 | PER 050 B576V.5 N.34 | 1,,34,1 | ايلول 2000 | مفقود | ||
0000286260010 | PER 050 B576V.5 N.33 | 1,,33,1 | كانون الأول 2000 | عادي | ||
0000286260009 | PER 050 B576V.5 N.31 | 1,,31,1 | تشرين الأول 2000 | عادي | ||
0000286260008 | PER 050 B576V.5 N.30 | 1,,30,1 | أيلول 2000 | عادي | ||
0000286260007 | PER 050 B576V.5 N28/29 | 1,,28/29,1 | تموز-آب 2000 | عادي | ||
0000286260006 | PER 050 B576V.5 N.26 | 1,,26,1 | أيار 2000 | عادي | ||
0000286260005 | PER 050 B576V.5 N.25 | 1,,25,1 | نيسان2000 | عادي | ||
0000286260004 | PER 050 B576V.5 N.24 | 1,,24,1 | اذار 2000 | عادي | ||
0000286260003 | PER 050 B576V.5 N.23 | 1,,23,1 | شباط 2000 | عادي | ||
0000286260002 | PER 050 B576V.5 N.22 | 1,,22,1 | كانون الثاني2000 | عادي | ||
0000286260001 | PER 050 B576V.4 N.21 | 1,,21,1 | تشرين الثاني - كانون الأول 1999 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|