المسح الصحي - 2000 = Health Survey -2000, Central West Bank / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 28866 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF 025.173 G462sh |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | المسح الصحي - 2000 = Health Survey -2000, Central West Bank / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
الوصف المادي | 94 ص : 29سم×20سم |
بيان السلسلة | سلسلة تقارير المناطق | 2 |
المحتويات / النص | المسح الصحي للعام 2000 في منطقة وسط الضفة الغربية |
المواضيع | فلسطين - المسح الصحي 2000- التقرير النهائي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000288660003 | REF 025.173 G462shN.4 | 4,,,1 | تشرين الثاني / نوفمبر 2001 | عادي | ||
0000288660002 | REF 025.173 G462shN.3 | 3,,,1 | كانون اول / ديسمبر 2001 | عادي | ||
0000288660001 | REF 025.173 G462shN.2 | 2,1,,1 | كانون اول / ديسمبر 2001 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|