الاسعار و الارقام القياسية = Price and Price Indices - Annual Bulletin, 2002 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 29145 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462as |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | الاسعار و الارقام القياسية = Price and Price Indices - Annual Bulletin, 2002 / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2003. |
الوصف المادي | 121 ص : 29سم×20سم |
المحتويات / النص | النشرة السنوية للاسعار و الارقام القياسية في الاراضي الفلسطينية |
المواضيع | الاراضي الفلسطينية -الاسعار و الارقام القياسية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000291450007 | REF-SR 025.173 G462as2007 | 7,,,1 | نيسان ابريل 2008 | عادي | ||
0000291450006 | REF-SR 025.173 G462as2008 | 6,,,1 | نيسان / ابريل 2009 | عادي | ||
0000291450005 | REF-SR 025.173 G462as2006 | 5,,,1 | نيسان / ابريل 2007 | عادي | ||
0000291450004 | REF-SR 025.173 G462as2005 | 4,,,1 | نيسان / ابريل 2006 | عادي | ||
0000291450003 | REF-SR 025.173 G462as2004 | 3,,,1 | حزيران / يونيو 2005 | عادي | ||
0000291450002 | REF-SR 025.173 G462as2003 | 2,,,1 | نيسان / ابريل 2004 | عادي | ||
0000291450001 | REF-SR 025.173 G462as2002 | 1,1,,1 | نيسان / ابريل 2003 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|