مسح البيئة الاقتصادي 2003 : النتائج الاساسية = Environmental Economic Survey 2006 - Main Findings / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 29251 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462bi |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | مسح البيئة الاقتصادي 2003 : النتائج الاساسية = Environmental Economic Survey 2006 - Main Findings / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2003. |
الوصف المادي | 67 ص : 29سم×20سم |
المحتويات / النص | النتائج الاساسية مسح البيئة الاقتصادي للعام |
المواضيع | مسح البيئة الاقتصادي |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000292510001 | REF-SR 025.173 G462bi2003 | ,,,1 | تشرين ثاني / نوفمبر 2003 | عادي | ||
0000292510002 | REF-SR 025.173 G462bi2004 | ,,,2 | ايلول / سبتمبر 2004 | عادي | ||
0000292510003 | REF-SR 025.173 G462bi2006 | ,,,3 | اب / اغسطس 2006 | عادي | ||
0000292510004 | REF-SR 025.173 G462bi2009 | ,,,4 | ايلول / سبتمبر 2009 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|