مسح الضحية = Victimization Survey - 2004 - Main Findings / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 30770 |
نوع المادة | مرجع |
رقم الطلب | REF-SR 024.173 G462da |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | مسح الضحية = Victimization Survey - 2004 - Main Findings / دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2005. |
الوصف المادي | 79 ص : 29سم × 20سم ؛ يحتوي على قائمة جداول واشكال |
المحتويات / النص | النتائج الاساسية لمسح الضحية للعام |
المواضيع | الاراضي الفلسطينية - مسح الضحية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000307700001 | REF-SR 024.173 G462da1996 | ,,,1 | ايار/ مايو 1997 | عادي | ||
0000307700002 | REF-SR 024.173 G462da1999 | ,,,2 | تشرين ثاني / نوفمبر 1999 | عادي | ||
0000307700003 | REF-SR 024.173 G462da2004 | ,,,3 | حزيران / يونيو 2005 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|