التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات - النتائج النهائية : تقرير المساكن = Final Results Housing Report Jenin Governorate / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 34249 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | REF-SR 025.173 G462m |
اسم الهيئة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات - النتائج النهائية : تقرير المساكن = Final Results Housing Report Jenin Governorate / الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2009. |
الوصف المادي | 177 : 29×20 سم |
المواضيع | فلسطين - تقارير احصائية - السكان - الاراضي الفلسطينية |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000342490012 | REF-SR 025.173 G462mN.50 | 50,,,1 | اب / اغسطس 2009 | عادي | ||
0000342490002 | REF-SR 025.173 G462mN.5 | 5,,,1 | شباط / فبراير 2009 | عادي | ||
0000342490011 | REF-SR 025.173 G462mN.49 | 49,,,1 | اب / اغسطس 2009 | عادي | ||
0000342490010 | REF-SR 025.173 G462mN.48 | 48,,,1 | اب / اغسطس 2009 | عادي | ||
0000342490009 | REF-SR 025.173 G462mN.47 | 47,,,1 | اب / اغسطس 2009 | عادي | ||
0000342490008 | REF-SR 025.173 G462mN.46 | 46,,,1 | تموز / يوليو 2009 | عادي | ||
0000342490007 | REF-SR 025.173 G462mN.45 | 45,,,1 | حزيران / يونيو 2009 | عادي | ||
0000342490006 | REF-SR 025.173 G462mN.44 | 44,,,1 | حزيران / يونيو 2009 | عادي | ||
0000342490005 | REF-SR 025.173 G462mN.43 | 43,,,1 | حزيران / يونيو 2009 | عادي | ||
0000342490004 | REF-SR 025.173 G462mN.42 | 42,,,1 | ايار / مايو 2009 | عادي | ||
0000342490003 | REF-SR 025.173 G462mN.41 | 41,,,1 | ايار/ مايو 2009 | عادي | ||
0000342490001 | REF-SR 025.173 G462mN.40 | 40,,,1 | نيسان / ابريل 2009 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|