مجلة ملف الاسبوع السياسي / مجلة
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 38393 |
نوع المادة | دورية |
رقم الطلب | PER 050 M 236 |
العنوان | مجلة ملف الاسبوع السياسي / مجلة |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000383930087 | PER 050 M 236V.9 N.93 | 9,,93,1 | 1993/1/1 | عادي | ||
0000383930086 | PER 050 M 236V.9 N.92 | 9,,92,1 | 1992/12/15 | عادي | ||
0000383930084 | PER 050 M 236V.9 N.91 | 9,,91,1 | 1992/11/15 | عادي | ||
0000383930082 | PER 050 M 236V.9 N.90 | 9,,90,1 | 1992/11/1 | عادي | ||
0000383930081 | PER 050 M 236V.9 N.89 | 9,,89,1 | 1992/10/15 | عادي | ||
0000383930080 | PER 050 M 236V.9 N.88 | 9,,88,1 | 1992/10/1 | عادي | ||
0000383930079 | PER 050 M 236V.9 N.87 | 9,,87,1 | 1992/9/15 | عادي | ||
0000383930077 | PER 050 M 236V.9 N.86 | 9,,86,1 | 1991/9/1 | عادي | ||
0000383930074 | PER 050 M 236V.9 N.85 | 9,,85,1 | 1992/8/20 | عادي | ||
0000383930073 | PER 050 M 236V.9 N.84 | 9,,84,1 | 1992/8/1 | عادي | ||
0000383930072 | PER 050 M 236V.9 N.83 | 9,,83,1 | 1992/7/15 | عادي | ||
0000383930071 | PER 050 M 236V.9 N.82 | 9,,82,1 | 1992/7/1 | عادي | ||
0000383930069 | PER 050 M 236V.9 N.81 | 9,,81,1 | 1992/6/15 | عادي | ||
0000383930093 | PER 050 M 236V.8 N.80 | 8,,80,1 | 1 حزيران 1992 | عادي | ||
0000383930088 | PER 050 M 236V.8 N.79 | 8,,79,1 | 15 ايار 1992 | عادي | ||
0000383930085 | PER 050 M 236V.8 N.78 | 8,,78,1 | 1 ايار 1992 | عادي | ||
0000383930083 | PER 050 M 236V.8 N.77 | 8,,77,1 | 15 نيسان 1992 | عادي | ||
0000383930078 | PER 050 M 236V.8 N.76 | 8,,76,1 | 1 نيسان 1992 | عادي | ||
0000383930076 | PER 050 M 236V.8 N.75 | 8,,75 ,1 | 15 اذار 1992 | عادي | ||
0000383930075 | PER 050 M 236V.8 N.74 | 8,,74,1 | 1 اذار 1992 | عادي | ||
0000383930070 | PER 050 M 236V.8 N.72/73 | 8,,72/73,1 | 5 شباط 1992 | عادي | ||
0000383930068 | PER 050 M 236V.8 N.71 | 8,,71,1 | كانون ثاني 1992 | عادي | ||
0000383930067 | PER 050 M 236V.8 N.70 | 8,,70,1 | 5 كانون اول 1992 | عادي | ||
0000383930066 | PER 050 M 236V.7 N.69 | 7,,69,1 | 1991/12/20 | عادي | ||
0000383930065 | PER 050 M 236V.7 N.68 | 7,,68,1 | 1991/12/5 | عادي | ||
0000383930064 | PER 050 M 236V.7 N.67 | 7,,67,1 | 1991/11/20 | عادي | ||
0000383930063 | PER 050 M 236V.7 N.66 | 7,,66,1 | 1991/11/5 | عادي | ||
0000383930062 | PER 050 M 236V.7 N.65 | 7,,65,1 | 1991/10/20 | عادي | ||
0000383930061 | PER 050 M 236V.7 N.64 | 7,,64,1 | 1991/10/5 | عادي | ||
0000383930060 | PER 050 M 236V.7 N.63 | 7,,63,1 | 1991/9/20 | عادي | ||
0000383930059 | PER 050 M 236V.7 N.62 | 7,,62,1 | 1991/9/5 | عادي | ||
0000383930058 | PER 050 M 236V.7 N.61 | 7,,61,1 | 1991/8/20 | عادي | ||
0000383930053 | PER 050 M 236V.6 N.60 | 6,,60,1 | 1991/8/5 | عادي | ||
0000383930052 | PER 050 M 236V.6 N.59 | 6,,59,1 | 1991/7/20 | عادي | ||
0000383930050 | PER 050 M 236V.6 N.58 | 6,,58,1 | 1991/7/5 | عادي | ||
0000383930048 | PER 050 M 236V.6 N.57 | 6,,57,1 | 1991/6/20 | عادي | ||
0000383930046 | PER 050 M 236V.6 N.56 | 6,,56,1 | 1991/1/5 | عادي | ||
0000383930045 | PER 050 M 236V.6 N.55 | 6,,55,1 | 1990/12/17 | عادي | ||
0000383930043 | PER 050 M 236V.6 N.54 | 6,,54,1 | 1990/12/8 | عادي | ||
0000383930042 | PER 050 M 236V.6 N.53 | 6,,53,1 | 1990/12/1 | عادي | ||
0000383930041 | PER 050 M 236V.6 N.52 | 6,,52,1 | 1990/11/22 | عادي | ||
0000383930040 | PER 050 M 236V.6 N.51 | 6,,51,1 | 1990/11/10 | عادي | ||
0000383930057 | PER 050 M 236V.5 N.50 | 5,,50,1 | 3 تشرين ثاني 1990 | عادي | ||
0000383930056 | PER 050 M 236V.5 N.49 | 5,,49,1 | 27تشرين اول 1990 | عادي | ||
0000383930055 | PER 050 M 236V.5 N.48 | 5,,48,1 | 20 اول 1990 | عادي | ||
0000383930054 | PER 050 M 236V.5 N.47 | 5,,47,1 | 5 تشرين اول 1990 | عادي | ||
0000383930051 | PER 050 M 236V.5 N.46 | 5,,46,1 | 28 ايلول 1990 | عادي | ||
0000383930049 | PER 050 M 236V.5 N.45 | 5,,45,1 | 12 ايلول 1990 | عادي | ||
0000383930047 | PER 050 M 236V.5 N.44 | 5,,44,1 | 14 ايلول 1990 | عادي | ||
0000383930044 | PER 050 M 236V.5 N.43 | 5,,43,1 | 7 ايلول 1990 | عادي | ||
0000383930039 | PER 050 M 236V.5 N. 42 | 5,,42,1 | 31 اب 1990 | عادي | ||
0000383930038 | PER 050 M 236V.5 N.41 | 5,,41,1 | 24 اب 1990 | عادي | ||
0000383930035 | PER 050 M 236V.4 N.39 | 4,,39,1 | 10 اب 1990 | عادي | ||
0000383930030 | PER 050 M 236V.4 N.38 | 4,,38,1 | 3 اب 1990 | عادي | ||
0000383930029 | PER 050 M 236V.4 N.37 | 4,,37,1 | 28 تموز 1990 | عادي | ||
0000383930028 | PER 050 M 236V.4 N.36 | 4,,36,1 | 22 تموز 1990 | عادي | ||
0000383930026 | PER 050 M 236V.4 N.34 | 4,,34,1 | 7 تموز 1990 | عادي | ||
0000383930023 | PER 050 M 236V.4 N.33 | 4,,33,1 | 30 اذار 1990 | عادي | ||
0000383930020 | PER 050 M 236V.4 N.32 | 4,,32,1 | 30 حزيران | عادي | ||
0000383930018 | PER 050 M 236V.4 N.31 | 4,,31,1 | 22 حزيران 1990 | عادي | ||
0000383930037 | PER 050 M 236V.3 N.29-30 | 3,,29-30,1 | 6/1- 1990/6/15 | عادي | ||
0000383930036 | PER 050 M 236V.3 N.28 | 3,,28,1 | 1990/5/30 | عادي | ||
0000383930034 | PER 050 M 236V.3 N.27 | 3,,27,1 | 1990/5/22 | عادي | ||
0000383930033 | PER 050 M 236V.3 N.26 | 3,,26,1 | 1990/5/14 | عادي | ||
0000383930032 | PER 050 M 236V.3 N.24-25 | 3,,24-25,1 | 1990/5/7 | عادي | ||
0000383930031 | PER 050 M 236V.3 N.23 | 3,,23,1 | 22/4/1990 | عادي | ||
0000383930025 | PER 050 M 236V.3 N.22 | 3,,22,1 | 1990/4/15 | عادي | ||
0000383930024 | PER 050 M 236V.3 N.20 | 3,,20,1 | 1990/4/1 | عادي | ||
0000383930022 | PER 050 M 236V.3 N.19 | 3,,19,1 | 1990/3/26 | عادي | ||
0000383930021 | PER 050 M 236V.3 N.18 | 3,,18,1 | 1990/3/19 | عادي | ||
0000383930003 | PER 050 M 236V.2 N.9 | 2,,9,1 | كانون اول 1990 | عادي | ||
0000383930002 | PER 050 M 236V.2 N.8 | 2,,8,1 | كانون ثاني 1990 | عادي | ||
0000383930017 | PER 050 M 236V.2 N.17 | 2,,17,1 | 12 اذار 1990 | عادي | ||
0000383930016 | PER 050 M 236V.2 N.16 | 2,,16,1 | 5 اذار 1990 | عادي | ||
0000383930014 | PER 050 M 236V.2 N.15 | 2,,15,1 | 26شباط 1990 | عادي | ||
0000383930012 | PER 050 M 236V.2 N.14 | 2,,14,1 | 19 شباط 1990 | عادي | ||
0000383930011 | PER 050 M 236V.2 N.13 | 2,,13,1 | 12 شباط 1990 | عادي | ||
0000383930009 | PER 050 M 236V.2 N.12 | 2,,12,1 | شباط 1990 | عادي | ||
0000383930007 | PER 050 M 236V.3 N.11 | 2,,11,1 | كانون اول 1990 | عادي | ||
0000383930005 | PER 050 M 236V.2 N.10 | 2,,10,1 | كانون اول 1990 | عادي | ||
0000383930100 | PER 050 M 236V.12 N.112 | 12,,112,1 | اذار 1994 | عادي | ||
0000383930107 | PER 050 M 236V.12 N.109-112 | 12,,109-112,1 | عادي | |||
0000383930099 | PER 050 M 236V.12 N.109 | 12,,109,1 | كانون اول 1993 | عادي | ||
0000383930106 | PER 050 M 236V. 11 N.108 | 11,,108,1 | تشرين الثاني 1993 | عادي | ||
0000383930105 | PER 050 M 236V.11 N.107 | 11,,107,1 | تشرين اول 1993 | عادي | ||
0000383930104 | PER 050 M 236V.11 N.106 | 11,,106,1 | 15 ايلول 1993 | عادي | ||
0000383930103 | PER 050 M 236V.11 N.104 | 11,,104,1 | 1 اب 1993 | عادي | ||
0000383930101 | PER 050 M 236V.11 N.103 | 11,,103,1 | 1 تموز 1993 | عادي | ||
0000383930098 | PER 050 M 236V.11 N.102 | 11,,102,1 | حزيران 1993 | عادي | ||
0000383930094 | PER 050 M 236V.10. N.99 | 10,,99,1 | 15 نيسان 1993 | عادي | ||
0000383930092 | PER 050 M 236V.10 N.98 | 10,,98,1 | 1993/4/1 | عادي | ||
0000383930090 | PER 050 M 236V.10 N.97 | 10,,97,1 | اذار 1993 | عادي | ||
0000383930089 | PER 050 M 236V.10 N.95 | 10,,95,1 | 1993/2/1 | عادي | ||
0000383930096 | PER 050 M 236V.10 N.101 | 10,,101,1 | 15 ايار 1993 | عادي | ||
0000383930095 | PER 050 M 236V.10 N.100 | 10,,100,1 | 1 ايار 1993 | عادي | ||
0000383930015 | PER 050 M 236V.1 N.7 | 1,,7,1 | 21 كانون اول 89 | عادي | ||
0000383930013 | PER 050 M 236V.1 N.6 | 1,,6,1 | 14 كانون اول 1989 | عادي | ||
0000383930010 | PER 050 M 236V.1 N.5 | 1,,5,1 | 14- كانون اول- 1989 | عادي | ||
0000383930008 | PER 050 M 236V.1 N.4 | 1,,4,1 | 7- كانون اول -1989 | عادي | ||
0000383930006 | PER 050 M 236V.1 N.3 | 1,,3,1 | 7 - كانون اول -1989 | عادي | ||
0000383930004 | PER 050 M 236V.1 N.2 | 1,,2,1 | 21- تشرين ثاني -1989 | عادي | ||
0000383930001 | PER 050 M 236V.1 N.1 | 1,,1,1 | 12- تشرين ثاني -1989 | عادي |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|